发布时间:2024-10-28 05:08:58 | 基础网
![]()
南京艺术学院艺术类录取分数线并没有在网络上公开发布,需要到该校的招生办进行询问, 下面从多角度对该校进行分析介绍:
南京艺术学院位于江苏省南京市,是中华人民共和国文化和旅游部与江苏省人民政府共建高校,是江苏省唯一的综合性艺术院校。
学校坐落于南京主城区内,占地700余亩,校舍面积30万平方米;设有14个二级学院,39个本科专业;在校生总数11000余人;有教职工1000余人;拥有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士学位授权点,5个一级学科硕士学位授权点。
办学理念:
学校根据学生实际,创新出学生自主管理的新模式,致力于“未做文章先做人”,力争让每一个学生都成为合格的人才。
学校改组学生会为学生自主管理委员会和监督委员会,加大了管理的自主性,学生人人有事干,事事有人管。自我约束,自我管理,自我教育,自我发展的科学管理机制正在形成。
以上内容参考
——南京艺术学院

基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来2013届湖北省播音主持高考文化分的分数线(一本 二本 三本)各是多少啊的相关内容。
| 湖北省2013年普通高校招生艺术本科(一)录取院校第一志愿投档线 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 投档线 |
| 0040 | 解放军艺术学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 |
| 1010 | 中国人民大学 | 320 美术类自发证 | 419 |
| 321 非美术类自发证 | 361 | ||
| 1020 | 清华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 409 |
| 1030 | 北京师范大学 | 321 非美术类自发证 | 475 |
| 1060 | 南开大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1140 | 华东师范大学 | 320 美术类自发证 | 392 |
| 321 非美术类自发证 | 329 | ||
| 1160 | 南京大学 | 321 非美术类自发证 | 544 |
| 1170 | 东南大学 | 320 美术类自发证 | 334 |
| 1190 | 厦门大学 | 330 美术统考 | 683.2 |
| 1200 | 山东大学 | 320 美术类自发证 | 321 |
| 321 非美术类自发证 | 323 | ||
| 1220 | 武汉大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 319 | ||
| 1230 | 华中科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证(文史类) | 480 | ||
| 321 非美术类自发证(理工类) | 462 | ||
| 1250 | 华南理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 432 | ||
| 1260 | 四川大学 | 320 美术类自发证 | 325 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 330 美术统考 | 640.8 | ||
| 1270 | 重庆大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
| 321 非美术类自发证 | 368 | ||
| 1300 | 华中师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 327 | ||
| 1310 | 东北师范大学 | 321 非美术类自发证 | 427 |
| 1320 | 西南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 342 | ||
| 330 美术统考 | 583.6 | ||
| 1330 | 陕西师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 364 | ||
| 1350 | 中国矿业大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
| 1360 | 江南大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 415 |
| 1420 | 湖南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 337 | ||
| 1430 | 南京师范大学 | 320 美术类自发证 | 337 |
| 321 非美术类自发证 | 341 | ||
| 1440 | 合肥工业大学 | 320 美术类自发证 | 354 |
| 1450 | 北京理工大学 | 320 美术类自发证 | 426 |
| 1530 | 南京航空航天大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 321 | ||
| 1560 | 中南财经政法大学 | 320 美术类自发证 | 332 |
| 330 美术统考 | 580 | ||
| 1600 | 西北大学 | 321 非美术类自发证 | 325 |
| 330 美术统考 | 563.2 | ||
| 1610 | 西南交通大学 | 320 美术类自发证 | 326 |
| 1650 | 中国传媒大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 328 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 312 | ||
| 1670 | 云南大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1680 | 东华大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 323 |
| 1690 | 北京工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1700 | 中央音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 236 |
| 1710 | 苏州大学 | 320 美术类自发证 | 387 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 1720 | 沈阳音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 225 | ||
| 1740 | 暨南大学 | 321 非美术类自发证 | 454 |
| 1760 | 安徽大学 | 320 美术类自发证 | 317 |
| 1780 | 华南师范大学 | 320 美术类自发证 | 353 |
| 1790 | 南京农业大学 | 321 非美术类自发证 | 383 |
| 1800 | 郑州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1810 | 华中农业大学 | 320 美术类自发证 | 323 |
| 1820 | 四川农业大学 | 330 美术统考 | 587.2 |
| 1830 | 西北农林科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1840 | 河北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1850 | 北京林业大学 | 320 美术类自发证 | 386 |
| 1870 | 中国地质大学(武汉) | 320 美术类自发证 | 315 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 1880 | 河海大学 | 321 非美术类自发证 | 320 |
| 1890 | 广西大学 | 321 非美术类自发证 | 315 |
| 1900 | 南昌大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 321 非美术类自发证 | 317 | ||
| 1910 | 福州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 1920 | 北京体育大学 | 321 非美术类自发证 | 321 |
| 1930 | 中南大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 321 非美术类自发证 | 318 | ||
| 1940 | 中央民族大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 408 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 248 | ||
| 1950 | 武汉理工大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 1970 | 湖南师范大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 313 | ||
| 1990 | 太原理工大学 | 330 美术统考 | 576 |
| 2000 | 广东外语外贸大学 | 321 非美术类自发证 | 342 |
| 330 美术统考 | 602.8 | ||
| 2010 | 燕山大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2020 | 江西财经大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2030 | 石家庄铁道大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
| 2050 | 湘潭大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 2080 | 上海师范大学 | 321 非美术类自发证 | 341 |
| 330 美术统考 | 591.2 | ||
| 2110 | 武汉科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2150 | 西安建筑科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2190 | 湖北大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证(文史类) | 426 | ||
| 321 非美术类自发证(理工类) | 428 | ||
| 2200 | 汕头大学 | 330 美术统考 | 602 |
| 2220 | 首都师范大学 | 320 美术类自发证 | 382 |
| 321 非美术类自发证 | 344 | ||
| 2230 | 深圳大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2250 | 宁波大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2280 | 中南民族大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 203 |
| 320 美术类自发证 | 312 | ||
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2290 | 华南农业大学 | 320 美术类自发证 | 336 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2360 | 扬州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 321 非美术类自发证 | 321 | ||
| 2400 | 南京信息工程大学 | 330 美术统考 | 605.6 |
| 2410 | 江苏大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 2420 | 重庆邮电大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 2445 | 上海大学 | 321 非美术类自发证 | 312 |
| 2450 | 鲁迅美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 346 |
| 2590 | 吉林艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 268 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
| 2660 | 广西艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 202 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 202 | ||
| 2800 | 山东艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 312 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 381 | ||
| 2960 | 广州大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
| 321 非美术类自发证 | 314 | ||
| 3000 | 西安科技大学 | 320 美术类自发证 | 319 |
| 3160 | 武汉体育学院 | 广告学 | 313 |
| 舞蹈表演(大众艺术体操) | 350 | ||
| 舞蹈表演(服装表演) | 240 | ||
| 舞蹈表演(健美操) | 357 | ||
| 舞蹈表演(啦啦操) | 300 | ||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 313 | ||
| 舞蹈学 | 285 | ||
| 表演(武术表演) | 337 | ||
| 广播电视编导 | 424 | ||
| 播音与主持艺术 | 412 | ||
| 3190 | 西安石油大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3210 | 江汉大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 179 |
| 3300 | 新疆艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 289 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 | ||
| 3340 | 上海理工大学 | 330 美术统考 | 622.4 |
| 3350 | 西安理工大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
| 3400 | 兰州理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3650 | 天津科技大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3660 | 北京工商大学 | 330 美术统考 | 477.6 |
| 3670 | 郑州轻工业学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3680 | 景德镇陶瓷学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 340 |
| 3690 | 天津工业大学 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 360 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 386 | ||
| 3700 | 西安工程大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 321 非美术类自发证 | 329 | ||
| 3710 | 北京服装学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 348 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 360 | ||
| 3720 | 武汉纺织大学 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 220 |
| 320 美术类自发证 | 312 | ||
| 3750 | 浙江理工大学 | 320 美术类自发证 | 368 |
| 3800 | 华东交通大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3870 | 长沙理工大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 3960 | 宁夏大学 | 330 美术统考 | 569.2 |
| 4020 | 南京林业大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 4170 | 天津商业大学 | 330 美术统考 | 574.8 |
| 4180 | 兰州商学院 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 4200 | 大连工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 330 美术统考 | 576.4 | ||
| 4310 | 天津城建大学 | 320 美术类自发证 | 313 |
| 4370 | 北方工业大学 | 320 美术类自发证 | 318 |
| 4520 | 华侨大学 | 320 美术类自发证 | 316 |
| 4550 | 北京印刷学院 | 320 美术类自发证 | 317 |
| 4620 | 湖北工业大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 4660 | 武汉音乐学院 | 371 武音音乐表演(声乐) | 260 |
| 371 武音音乐表演(器乐) | 225 | ||
| 372 武音音乐表演(指挥) | 300 | ||
| 373 武音音乐学(钢琴调律) | 300 | ||
| 374 武音音乐学(理论) | 370 | ||
| 375 武音音乐学(艺术管理) | 406 | ||
| 376 武音音乐学(音乐教育[师范类]) | 330 | ||
| 377 武音作曲与作曲技术理论 | 300 | ||
| 378 武音舞蹈表演 | 225 | ||
| 379 武音录音艺术(音乐编辑与制作) | 300 | ||
| 37A 武音录音艺术(音乐音响与导演) | 300 | ||
| 4670 | 湖北美术学院 | 361 湖美绘画设计类 | 278.2 |
| 362 湖美绘画设计类(中外合作) | 262.6 | ||
| 363 湖美书法类 | 346.8 | ||
| 364 湖美服装表演类 | 234 | ||
| 365 湖美美术理论类 | 450 | ||
| 4750 | 天津师范大学 | 320 美术类自发证 | 315 |
| 321 非美术类自发证 | 312 | ||
| 4890 | 天津财经大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 5070 | 广州体育学院 | 321 非美术类自发证 | 312 |
| 5280 | 贵州大学 | 320 美术类自发证 | 312 |
| 5500 | 天津美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 351 |
| 5510 | 上海戏剧学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 208 |
| 5530 | 上海音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 223 | ||
| 5540 | 四川音乐学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 204 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 191 | ||
| 5550 | 北京舞蹈学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 405 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 235 | ||
| 5560 | 中央戏剧学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 297 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 171 | ||
| 5570 | 中国戏曲学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 443 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 187 | ||
| 5580 | 中央美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 383 |
| 5590 | 中国美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 347 |
| 5600 | 广州美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 345 |
| 5610 | 北京电影学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 381 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 324 | ||
| 5620 | 中国音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 304 |
| 5630 | 西安美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 324 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 333 | ||
| 5650 | 南京艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 242 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 214 | ||
| 5660 | 西安音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 315 |
| 5670 | 星海音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 305 |
| 5680 | 天津音乐学院 | 311 独立设置艺术院校非美术类 | 233 |
| 5690 | 山东工艺美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 309 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 316 | ||
| 5700 | 四川美术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 330 |
| 5790 | 云南艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 261 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 263 | ||
| 6390 | 福建师范大学 | 320 美术类自发证 | 314 |
| 6559 | 上海视觉艺术学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 329 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 291 | ||
| 6560 | 苏州科技学院 | 330 美术统考 | 570 |
| 7660 | 浙江传媒学院 | 310 独立设置艺术院校美术类 | 451 |
| 311 独立设置艺术院校非美术类 | 332 |
注:
1、美术类使用统考成绩的院校投档成绩为(文化成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2。
2、湖北美术学:
院绘画设计类、动画(中外合作办学)类专业投档成绩为:文化成绩×40%+校考专业分×60%
书法类专业投档成绩为:文化成绩×60%+校考专业分×40%
服装表演类、美术理论类专业投档成绩为高考文化分
3、经教育部和省招委批准实行自行划定文化录取分数线的院校(专业),其投档线由学校自行划定。
来源:湖北省招办
以上就是基础网小编给大家带来的届湖北省播音主持高考文化分的分数线(一本 二本 三本)各是多少啊,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com