发布时间:2024-11-28 18:44:10 | 基础网
天津大学院系设置
学院 | 专业 | 学制 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四 |
热能与动力工程 | 四 | |
工程力学 | 四 | |
工业设计 | 四 | |
精密仪器与光电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 四 |
信息工程(光电信息工程) | 四 | |
生物医学工程 | 四 | |
光电子技术科学 | 四 | |
电子科学与技术(光电子技术) | 四 | |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四 |
自动化 | 四 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四 |
电子信息工程学院 | 电子科学与技术(固体电子与微电子) | 四 |
电子信息科学类:1、电子信息工程 2、物联网工程 | 四 | |
通信工程 | 四 | |
集成电路设计与集成系统 | 四 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 四 |
水利水电工程 | 四 | |
港口航道与海岸工程 | 四 | |
船舶与海洋工程 | 四 | |
建筑学院 | 建筑学 | 五 |
城市规划 | 五 | |
艺术设计 | 四 | |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 四 |
过程装备与控制工程 | 四 | |
生物工程 | 四 | |
制药工程 | 四 | |
应用化学(工) | 四 | |
分子科学与工程 | 四 | |
食品科学与工程 | 四 | |
管理与经济学部 | 信息管理与信息系统 | 四 |
工业工程 | 四 | |
工程管理 | 四 | |
工商管理 | 四 | |
财务管理 | 四 | |
电子商务 | 四 | |
物流工程 | 四 | |
金融学 | 四 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四 |
材料成型及控制工程 | 四 | |
功能材料 | 四 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 四 |
应用物理学 | 四 | |
应用化学 | 四 | |
文法学院 | 法学 | 四 |
汉语言文学 | 四 | |
英语 | 四 | |
药物科学与技术学院 | 药学 | 四 |
环境科学与工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 四 |
环境科学 | 四 |
天津大学师资力量
学校占地面积182万平方米,建筑面积140.6万平方米。现有教职工4368人,其中有中国科学院院士5人,中国工程院院士9人,双聘院士10人。国家“千人计划”入选者20人,天津市“千人计划”入选者40人,“长江学者”特聘教授、讲座教授33人,“973”首席科学家8人,国家杰出青年基金获得者16人,博士生导师551人,具有正高以上职称的教职工605人,教授512人。