发布时间:2024-12-30 13:58:48 | 基础网
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 010101 | B | |
| 经济学 | 020101 | B+ | |
| 金融学 | 020301K | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
| 法学 | 030101K | B+ | |
| 思想政治教育 | 030503 | B+ | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B+ | |
| 英语 | 050201 | A | |
| 俄语 | 050202 | B | |
| 日语 | 050207 | B+ | |
| 新闻学 | 050301 | B | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
| 信息与计算科学 | 070102 | A | |
| 应用物理学 | 070202 | B+ | |
| 化学 | 070301 | B+ | |
| 应用化学 | 070302 | A | |
| 工程力学 | 080102 | B | |
| 机械工程 | 080201 | A | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | A | |
| 工业设计 | 080205 | B+ | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | A | |
| 车辆工程 | 080207 | A | |
| 智能制造工程 | 080213T | A | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ | |
| 材料科学与工程 | 080401 | A | |
| 材料物理 | 080402 | B | |
| 冶金工程 | 080404 | A | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B+ | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
| 电子信息工程 | 080701 | A | |
| 电子科学与技术 | 080702 | B+ | |
| 通信工程 | 080703 | A | |
| 人工智能 | 080717T | A | |
| 自动化 | 080801 | A | |
| 机器人工程 | 080803T | A+ | |
| 工业智能 | 080807T | A+ | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A | |
| 软件工程 | 080902 | A | |
| 信息安全 | 080904K | B+ | |
| 物联网工程 | 080905 | A | |
| 数字媒体技术 | 080906 | A | |
| 土木工程 | 081001 | A | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ | |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | B | |
| 资源勘查工程 | 081403 | B | |
| 矿物加工工程 | 081503 | A | |
| 智能采矿工程 | 081507T | A+ | |
| 环境工程 | 082502 | B+ | |
| 环境科学 | 082503 | B | |
| 生物医学工程 | 082601 | B+ | |
| 建筑学 | 082801 | B+ | |
| 城乡规划 | 082802 | B+ | |
| 安全工程 | 082901 | A | |
| 生物工程 | 083001 | A | |
| 生物制药 | 083002T | B+ | |
| 智能医学工程 | 101011T | B+ | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | A | |
| 工商管理 | 120201K | A | |
| 市场营销 | 120202 | A | |
| 会计学 | 120203K | B+ | |
| 公共事业管理 | 120401 | A | |
| 行政管理 | 120402 | A | |
| 土地资源管理 | 120404 | B+ | |
| 工业工程 | 120701 | B+ | |
| 音乐表演 | 130201 | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | A | |
| 环境设计 | 130503 | B+ | |
| 德语 | 050203 | B | |
| 采矿工程 | 081501 | A | |
| 更多数据请进入:www.bjcybags.com/zixun | |||

东北大学秦皇岛分校重点学科
基础网以上就是基础网为大家带来的东北大学学科评估结果一览表(完整版),希望能帮助到大家!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com