发布时间:2024-12-30 18:35:43 | 基础网
![]()
西北农林科技大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | B |
| 020301K | 金融学 | B |
| 020303 | 保险学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
| 030101K | 法学 | B |
| 030301 | 社会学 | B |
| 030302 | 社会工作 | B+ |
| 050103 | 汉语国际教育 | B+ |
| 050201 | 英语 | B |
| 050202 | 俄语 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070302 | 应用化学 | B+ |
| 070303T | 化学生物学 | B |
| 070504 | 地理信息科学 | B |
| 071001 | 生物科学 | B+ |
| 071002 | 生物技术 | A |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | B+ |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 081001 | 土木工程 | B+ |
| 081101 | 水利水电工程 | B+ |
| 081102 | 水文与水资源工程 | B+ |
| 081106T | 智慧水利 | |
| 081302 | 制药工程 | B+ |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | A |
| 082305 | 农业水利工程 | A+ |
| 082307T | 农业智能装备工程 | A+ |
| 082402 | 木材科学与工程 | B |
| 082403 | 林产化工 | B |
| 082502 | 环境工程 | B+ |
| 082503 | 环境科学 | B+ |
| 082506T | 资源环境科学 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | A |
| 082702 | 食品质量与安全 | A |
| 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | A+ |
| 082710T | 食品营养与健康 | B+ |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 082803 | 风景园林 | A |
| 083001 | 生物工程 | A |
| 090101 | 农学 | A |
| 090102 | 园艺 | A |
| 090103 | 植物保护 | A |
| 090104 | 植物科学与技术 | A |
| 090105 | 种子科学与工程 | A |
| 090106 | 设施农业科学与工程 | A+ |
| 090107T | 茶学 | B |
| 090112T | 智慧农业 | A+ |
| 090116TK | 生物育种科学 | |
| 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | A+ |
| 090301 | 动物科学 | A |
| 090307T | 智慧牧业科学与工程 | A+ |
| 090401 | 动物医学 | A |
| 090402 | 动物药学 | A+ |
| 090501 | 林学 | A |
| 090502 | 园林 | A |
| 090503 | 森林保护 | A+ |
| 090505T | 智慧林业 | |
| 090601 | 水产养殖学 | B+ |
| 090701 | 草业科学 | B+ |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120301 | 农林经济管理 | A |
| 120401 | 公共事业管理 | B |
| 120403 | 劳动与社会保障 | B |
| 120404 | 土地资源管理 | B |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 130503 | 环境设计 | B+ |

有植物病理学、土壤学、农业水土工程、临床兽医学、果树学、动物遗传育种与繁殖、农业经济管理等7个国家级重点学科,作物遗传育种、农业昆虫与害虫防治等2个国家重点(培育)学科;25个部省级重点学科;有1个国家重点实验室,15个部省级重点实验室,18个国家、部省级研究中心和工程技术研究中心,4个国家重点野外台(站),38个国家和省部级重点科研基地。 基础网
以上就是基础网小编给大家带来的西北农林科技大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com