发布时间:2024-12-31 08:11:16 | 基础网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
法学 | 030101K | B | |
英语 | 050201 | B+ | |
生物工程 | 083001 | B+ | |
中医学 | 100501K | A+ | |
针灸推拿学 | 100502K | A+ | |
中医骨伤科学 | 100513TK | A+ | |
中西医临床医学 | 100601K | A+ | |
药学 | 100701 | B+ | |
药事管理 | 100704T | B | |
中药学 | 100801 | A+ | |
中药制药 | 100805T | A+ | |
康复治疗学 | 101005 | B+ | |
护理学 | 101101 | A | |
大数据管理与应用 | 120108T | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
公共事业管理 | 120401 | B+ | |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zixun |
北京中医药大学东方学院重点学科
以上就是基础网小编给大家带来的北京中医药大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com