发布时间:2024-12-31 12:14:43 | 基础网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融学 | 020301K | B | |
精算学 | 020308T | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
法学 | 030101K | B | |
政治学与行政学 | 030201 | B+ | |
国际政治 | 030202 | B | |
外交学 | 030203 | ||
教育技术学 | 040104 | B+ | |
汉语国际教育 | 050103 | A | |
英语 | 050201 | A+ | |
俄语 | 050202 | A+ | |
法语 | 050204 | A | |
西班牙语 | 050205 | A | |
阿拉伯语 | 050206 | A+ | |
日语 | 050207 | A+ | |
波斯语 | 050208 | A+ | |
朝鲜语 | 050209 | A | |
语言学 | 0502100T | A+ | |
印度尼西亚语 | 050212 | B+ | |
印地语 | 050213 | A+ | |
柬埔寨语 | 050214 | ||
泰语 | 050220 | A | |
希伯来语 | 050222 | A+ | |
越南语 | 050223 | B+ | |
斯瓦希里语 | 050225 | A+ | |
波兰语 | 050228 | B+ | |
捷克语 | 050229 | A+ | |
葡萄牙语 | 050232 | A+ | |
瑞典语 | 050233 | ||
塞尔维亚语 | 050234 | A+ | |
土耳其语 | 050235 | A+ | |
希腊语 | 050236 | A+ | |
匈牙利语 | 050237 | A+ | |
意大利语 | 050238 | A+ | |
荷兰语 | 050245 | ||
乌克兰语 | 050247 | A+ | |
哈萨克语 | 050257 | A+ | |
乌兹别克语 | 050258 | ||
翻译 | 050261 | A+ | |
商务英语 | 050262 | A+ | |
新闻学 | 050301 | A | |
广播电视学 | 050302 | A | |
广告学 | 050303 | A | |
网络与新媒体 | 050306T | A | |
国际新闻与传播 | 050309T | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
大数据管理与应用 | 120108T | B | |
工商管理 | 120201K | A | |
市场营销 | 120202 | A | |
会计学 | 120203K | B+ | |
财务管理 | 120204 | A | |
公共关系学 | 120409T | B | |
德语 | 050203 | A | |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zixun |
上海外国语大学贤达经济人文学院重点学科基础网
以上就是上海外国语大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,更多相关信息,敬请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com