发布时间:2025-01-01 10:07:48 | 基础网
北京建筑大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
030101K | 法学 | B |
030302 | 社会工作 | B |
070102 | 信息与计算科学 | B |
080201 | 机械工程 | B |
080204 | 机械电子工程 | B+ |
080207 | 车辆工程 | B+ |
080213T | 智能制造工程 | |
080501 | 能源与动力工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080717T | 人工智能 | B |
080801 | 自动化 | B+ |
080803T | 机器人工程 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
081001 | 土木工程 | A |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | A |
081003 | 给排水科学与工程 | B+ |
081004 | 建筑电气与智能化 | A |
081008T | 智能建造 | B+ |
081201 | 测绘工程 | B+ |
081202 | 遥感科学与技术 | B |
081203T | 导航工程 | A+ |
081205T | 地理空间信息工程 | B |
081802 | 交通工程 | B |
082502 | 环境工程 | B+ |
082503 | 环境科学 | B |
082504 | 环境生态工程 | B |
082801 | 建筑学 | A |
082802 | 城乡规划 | A |
082803 | 风景园林 | B+ |
082804T | 历史建筑保护工程 | B |
120103 | 工程管理 | B+ |
120105 | 工程造价 | A |
120201K | 工商管理 | B |
120405 | 城市管理 | B |
120701 | 工业工程 | B |
130503 | 环境设计 | B+ |
学校现有全日制本科专业30个,其中教育部特色专业3个——建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程;北京市特色专业7个——建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程、工程管理、测绘工程、自动化。
以上就是基础网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com