发布时间:2025-01-02 08:59:25 | 基础网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
法学 | 030101K | B | |
生物技术 | 071002 | B | |
应用心理学 | 071102 | B+ | |
生物医学工程 | 082601 | B | |
生物制药 | 083002T | B+ | |
基础医学 | 100101K | ||
临床医学 | 100201K | B+ | |
麻醉学 | 100202TK | B | |
医学影像学 | 100203TK | B | |
眼视光医学 | 100204TK | B | |
精神医学 | 100205TK | B | |
口腔医学 | 100301K | B | |
预防医学 | 100401K | B | |
中西医临床医学 | 100601K | A | |
药学 | 100701 | B+ | |
临床药学 | 100703TK | B | |
医学检验技术 | 101001 | A | |
医学影像技术 | 101003 | A | |
卫生检验与检疫 | 101007 | B | |
护理学 | 101101 | B+ | |
公共事业管理 | 120401 | B | |
摄影 | 130404 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
服装与服饰设计 | 130505 | B | |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zixun |
大连医科大学中山学院重点学科
以上,就是基础网小编给大家带来的大连医科大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com