发布时间:2025-01-02 14:24:51 | 基础网
![]()
黑龙江科技大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020301K | 金融学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030301 | 社会学 | |
| 030302 | 社会工作 | |
| 030503 | 思想政治教育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050202 | 俄语 | |
| 050262 | 商务英语 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070202 | 应用物理学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 071202 | 应用统计学 | |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | |
| 080204 | 机械电子工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080209T | 机械工艺技术 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080405 | 金属材料工程 | |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | |
| 080411T | 焊接技术与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080604T | 电气工程与智能控制 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | B |
| 081201 | 测绘工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081403 | 资源勘查工程 | |
| 081503 | 矿物加工工程 | |
| 081507T | 智能采矿工程 | |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082801 | 建筑学 | |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 082803 | 风景园林 | |
| 082901 | 安全工程 | B |
| 082902T | 应急技术与管理 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120701 | 工业工程 | |
| 081501 | 采矿工程 |
学校现有工学、管理学、社会学科、理学、人文学科等五个学科门类,51个本科专业。建成“煤炭产业”省级重点学科群,“矿业工程、电气工程、机械工程”3个省重点一级学科、4个国家特色专业建设点、10个省重点专业。拥有11个一级学科硕士点,42个二级学科硕士点,具有MBA授予权和6个工程硕士授权领域。
以上就是黑龙江科技大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容了,了解更多相关信息,关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com