发布时间:2025-01-04 10:11:48 | 基础网
![]()
中南林业科技大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | B |
| 020303 | 保险学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050202 | 俄语 | |
| 050204 | 法语 | |
| 050207 | 日语 | B |
| 050209 | 朝鲜语 | B |
| 050261 | 翻译 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070202 | 应用物理学 | |
| 070504 | 地理信息科学 | |
| 071001 | 生物科学 | B |
| 071002 | 生物技术 | B |
| 071004 | 生态学 | B |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | B+ |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080403 | 材料化学 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080501 | 能源与动力工程 | |
| 080503T | 新能源科学与工程 | |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B+ |
| 081001 | 土木工程 | B+ |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081005T | 城市地下空间工程 | B |
| 081201 | 测绘工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 082401 | 森林工程 | |
| 082402 | 木材科学与工程 | B |
| 082403 | 林产化工 | B |
| 082404T | 家具设计与工程 | B |
| 082405T | 木结构建筑与材料 | |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082503 | 环境科学 | B |
| 082504 | 环境生态工程 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | B+ |
| 082702 | 食品质量与安全 | B |
| 082703 | 粮食工程 | B |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 082803 | 风景园林 | B+ |
| 083001 | 生物工程 | B |
| 090102 | 园艺 | B |
| 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | B |
| 090501 | 林学 | B+ |
| 090502 | 园林 | A |
| 090503 | 森林保护 | B |
| 090504T | 经济林 | A+ |
| 090505T | 智慧林业 | |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120205 | 国际商务 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | B |
| 120301 | 农林经济管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120404 | 土地资源管理 | B |
| 120601 | 物流管理 | A |
| 120602 | 物流工程 | B+ |
| 120604T | 供应链管理 | B |
| 120901K | 旅游管理 | B+ |
| 120902 | 酒店管理 | B+ |
| 120903 | 会展经济与管理 | B |
| 130201 | 音乐表演 | B+ |
| 130205 | 舞蹈学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130504 | 产品设计 | A |

中南林业科技大学涉外学院重点学科基础网
以上就是基础网小编给大家带来的中南林业科技大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com