发布时间:2025-01-04 20:22:28 | 基础网
![]()
四川美术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 040105 | 艺术教育 | B+ |
| 080205 | 工业设计 | B+ |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 082803 | 风景园林 | B |
| 130101 | 艺术史论 | B |
| 130307 | 戏剧影视美术设计 | A |
| 130310 | 动画 | A |
| 130311T | 影视摄影与制作 | B+ |
| 130401 | 美术学 | A |
| 130402 | 绘画 | A |
| 130403 | 雕塑 | A |
| 130404 | 摄影 | B+ |
| 130405T | 书法学 | B+ |
| 130406T | 中国画 | B+ |
| 130407TK | 实验艺术 | |
| 130501 | 艺术设计学 | A |
| 130502 | 视觉传达设计 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130504 | 产品设计 | A |
| 130505 | 服装与服饰设计 | A |
| 130506 | 公共艺术 | B |
| 130507 | 工艺美术 | B |
| 130508 | 数字媒体艺术 | A |
| 130509T | 艺术与科技 | B |
艺术学
以上就是基础网整理的四川美术学院学科评估结果一览表(完整版)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com