发布时间:2025-01-05 10:04:49 | 基础网
![]()
陕西科技大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 040104 | 教育技术学 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 070301 | 化学 | B |
| 070302 | 应用化学 | B+ |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B+ |
| 080204 | 机械电子工程 | B+ |
| 080205 | 工业设计 | B+ |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080402 | 材料物理 | B |
| 080403 | 材料化学 | B |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | B+ |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080413T | 纳米材料与技术 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080503T | 新能源科学与工程 | B |
| 080504T | 储能科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
| 080607T | 能源互联网工程 | |
| 080701 | 电子信息工程 | B+ |
| 080702 | 电子科学与技术 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | B |
| 080719T | 柔性电子学 | |
| 080801 | 自动化 | B+ |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B+ |
| 081302 | 制药工程 | B+ |
| 081304T | 能源化学工程 | B |
| 081602 | 服装设计与工程 | B+ |
| 081701 | 轻化工程 | A |
| 081702 | 包装工程 | A |
| 081703 | 印刷工程 | B+ |
| 081706TK | 生物质能源与材料 | |
| 082501 | 环境科学与工程 | B |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082504 | 环境生态工程 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | B+ |
| 082702 | 食品质量与安全 | B+ |
| 082704 | 乳品工程 | B |
| 082705 | 酿酒工程 | B |
| 083001 | 生物工程 | B+ |
| 100701 | 药学 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | B |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120602 | 物流工程 | B |
| 130310 | 动画 | A |
| 130502 | 视觉传达设计 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130504 | 产品设计 | B+ |
| 130505 | 服装与服饰设计 | B+ |

国家级特色专业动画、轻化工程、无机非金属材料工程、应用化学、艺术设计、包装工程材料成型及控制工程。
基础网以上就是基础网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com