发布时间:2025-01-05 12:07:07 | 基础网
![]()
兰州理工大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 030102T | 知识产权 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050202 | 俄语 | |
| 050207 | 日语 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 070302 | 应用化学 | B |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B+ |
| 080204 | 机械电子工程 | A |
| 080205 | 工业设计 | B |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080404 | 冶金工程 | B |
| 080405 | 金属材料工程 | B |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080411T | 焊接技术与工程 | B+ |
| 080412T | 功能材料 | B |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080503T | 新能源科学与工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080704 | 微电子科学与工程 | |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 080911TK | 网络空间安全 | |
| 081001 | 土木工程 | A |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | B+ |
| 081008T | 智能建造 | |
| 081101 | 水利水电工程 | B |
| 081201 | 测绘工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081302 | 制药工程 | B |
| 081504 | 油气储运工程 | |
| 081601 | 纺织工程 | B |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 082901 | 安全工程 | B |
| 083001 | 生物工程 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120105 | 工程造价 | B+ |
| 120108T | 大数据管理与应用 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120701 | 工业工程 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | A |
| 130503 | 环境设计 | A |
| 130504 | 产品设计 | B+ |
学校现有本科专业53个,其中,热能与动力工程、材料成型与控制工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、土木工程、自动化等6个专业为国家特色专业建设点,焊接技术与工程专业为教育部本科专业目录外专业,风能与动力工程为教育部少数高校试点目录外专业,功能材料专业为教育部战略性新兴产业专业。
以上就是基础网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com