发布时间:2025-01-05 14:58:41 | 基础网
![]()
浙江万里学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020109T | 数字经济 | |
| 020301K | 金融学 | |
| 020302 | 金融工程 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | |
| 030102T | 知识产权 | |
| 030302 | 社会工作 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | |
| 050262 | 商务英语 | B |
| 050301 | 新闻学 | B |
| 050303 | 广告学 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | B+ |
| 071002 | 生物技术 | |
| 071201 | 统计学 | |
| 080204 | 机械电子工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 080911TK | 网络空间安全 | |
| 080917T | 区块链工程 | B |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082503 | 环境科学 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | |
| 082710T | 食品营养与健康 | |
| 082801 | 建筑学 | |
| 082803 | 风景园林 | |
| 083001 | 生物工程 | |
| 083002T | 生物制药 | |
| 101013T | 智能影像工程 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120205 | 国际商务 | B |
| 120208 | 资产评估 | B |
| 120216T | 创业管理 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120604T | 供应链管理 | |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120802T | 电子商务及法律 | B |
| 120803T | 跨境电子商务 | B |
| 120903 | 会展经济与管理 | B |
| 130310 | 动画 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B+ |
| 130504 | 产品设计 | B |

拥有多个省市级重点学科和省市级重点专业。 基础网
以上就是基础网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com