发布时间:2025-01-06 08:35:17 | 基础网
![]()
北京联合大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 040102 | 科学教育 | B |
| 040106 | 学前教育 | B+ |
| 040107 | 小学教育 | B |
| 040108 | 特殊教育 | B |
| 040110TK | 教育康复学 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050205 | 西班牙语 | |
| 050207 | 日语 | B |
| 050301 | 新闻学 | B |
| 050306T | 网络与新媒体 | B+ |
| 060101 | 历史学 | B |
| 060103 | 考古学 | |
| 060104 | 文物与博物馆学 | B |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | B |
| 070504 | 地理信息科学 | B |
| 071102 | 应用心理学 | B |
| 080201 | 机械工程 | |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 080904K | 信息安全 | |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081302 | 制药工程 | |
| 081802 | 交通工程 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 082702 | 食品质量与安全 | B |
| 082708T | 烹饪与营养教育 | A+ |
| 083001 | 生物工程 | B |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120108T | 大数据管理与应用 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120202 | 市场营销 | B+ |
| 120203K | 会计学 | B+ |
| 120204 | 财务管理 | A |
| 120205 | 国际商务 | B+ |
| 120206 | 人力资源管理 | B+ |
| 120502 | 档案学 | B |
| 120602 | 物流工程 | |
| 120801 | 电子商务 | B+ |
| 120901K | 旅游管理 | A |
| 120902 | 酒店管理 | A |
| 120903 | 会展经济与管理 | B+ |
| 130202 | 音乐学 | B |
| 130301 | 表演 | B |
| 130402 | 绘画 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B+ |
| 130503 | 环境设计 | B+ |
| 130504 | 产品设计 | B |
| 130505 | 服装与服饰设计 | B |
| 130507 | 工艺美术 | B+ |
| 130508 | 数字媒体艺术 | A |

学校专业设置覆盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学等8大学科门类,其中经济法学、计算机应用技术和食品科学等3个学科为北京市重点建设学科,特殊教育学、旅游管理学、通信与信息系统等12个学科为校级重点建设学科。
基础网以上就是基础网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com