发布时间:2025-01-06 10:55:02 | 基础网
海南师范大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
020202 | 税收学 | |
020301K | 金融学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
030101K | 法学 | |
030503 | 思想政治教育 | |
040104 | 教育技术学 | |
040106 | 学前教育 | |
040107 | 小学教育 | |
040201 | 体育教育 | |
040202K | 运动训练 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | |
040204K | 武术与民族传统体育 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050103 | 汉语国际教育 | |
050201 | 英语 | |
050207 | 日语 | |
050261 | 翻译 | |
050301 | 新闻学 | |
050302 | 广播电视学 | |
060101 | 历史学 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070201 | 物理学 | |
070301 | 化学 | |
070302 | 应用化学 | |
070501 | 地理科学 | |
070502 | 自然地理与资源环境 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | |
070504 | 地理信息科学 | |
071001 | 生物科学 | |
071002 | 生物技术 | |
071004 | 生态学 | |
071102 | 应用心理学 | |
071201 | 统计学 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
080911TK | 网络空间安全 | |
081302 | 制药工程 | |
090502 | 园林 | |
120203K | 会计学 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120401 | 公共事业管理 | |
120801 | 电子商务 | |
120901K | 旅游管理 | |
120902 | 酒店管理 | |
130201 | 音乐表演 | |
130202 | 音乐学 | |
130204 | 舞蹈表演 | |
130205 | 舞蹈学 | |
130301 | 表演 | |
130305 | 广播电视编导 | |
130401 | 美术学 | |
130402 | 绘画 | |
130405T | 书法学 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | |
130505 | 服装与服饰设计 | |
040214TK | 足球运动 |
生态学、有机化学、基础数学、中国现当代文学、马克思主义理论与思想政治教育等5个省级重点学科;有海南省基础教育课程与教学研究基地、海南省邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心2个省级人文社会科学研究基地。
以上就是基础网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com