发布时间:2025-01-06 11:16:45 | 基础网
长春大学旅游学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020301K | 金融学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
050103 | 汉语国际教育 | |
050201 | 英语 | |
050202 | 俄语 | |
050207 | 日语 | |
050209 | 朝鲜语 | |
080717T | 人工智能 | |
080903 | 网络工程 | |
080905 | 物联网工程 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
081001 | 土木工程 | |
081008T | 智能建造 | |
082801 | 建筑学 | |
082803 | 风景园林 | |
120103 | 工程管理 | |
120105 | 工程造价 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120206 | 人力资源管理 | |
120210 | 文化产业管理 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
120901K | 旅游管理 | |
120902 | 酒店管理 | |
120903 | 会展经济与管理 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | |
130310 | 动画 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | |
130505 | 服装与服饰设计 | |
500405 | 空中乘务 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
540102 | 导游 | |
540104 | 定制旅行管理与服务 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
540111 | 智慧旅游技术应用 |
工商管理、市场营销、财务管理、旅游管理、物流管理、会计学、经济学、国际经济与贸易、英语、日语、俄语
以上,就是基础网小编给大家带来的长春大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com