发布时间:2025-01-06 17:31:28 | 基础网
![]()
南华大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | B |
| 050261 | 翻译 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070203 | 核物理 | |
| 071002 | 生物技术 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B+ |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080711T | 医学信息工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080902 | 软件工程 | B+ |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | B+ |
| 081005T | 城市地下空间工程 | B |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081302 | 制药工程 | B |
| 081403 | 资源勘查工程 | |
| 081503 | 矿物加工工程 | B |
| 081505T | 矿物资源工程 | A+ |
| 082201 | 核工程与核技术 | B |
| 082202 | 辐射防护与核安全 | |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 | |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082601 | 生物医学工程 | |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 082803 | 风景园林 | B |
| 082901 | 安全工程 | B+ |
| 100201K | 临床医学 | B |
| 100202TK | 麻醉学 | B |
| 100203TK | 医学影像学 | B |
| 100207TK | 儿科学 | B |
| 100301K | 口腔医学 | |
| 100401K | 预防医学 | B |
| 100701 | 药学 | B |
| 101001 | 医学检验技术 | B |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | B+ |
| 101101 | 护理学 | B+ |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120602 | 物流工程 | B |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B+ |
| 130504 | 产品设计 | B |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B |
南华大学船山学院重点学科
以上就是南华大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,更多相关信息,敬请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com