发布时间:2025-01-08 13:05:30 | 基础网
![]()
邯郸学院学科评估基础网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020109T | 数字经济 | |
| 020307T | 经济与金融 | |
| 030503 | 思想政治教育 | |
| 040101 | 教育学 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040107 | 小学教育 | |
| 040108 | 特殊教育 | |
| 040201 | 体育教育 | |
| 040202K | 运动训练 | |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | |
| 050261 | 翻译 | |
| 050262 | 商务英语 | |
| 060101 | 历史学 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070201 | 物理学 | |
| 070301 | 化学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 070501 | 地理科学 | |
| 070504 | 地理信息科学 | |
| 071001 | 生物科学 | |
| 071002 | 生物技术 | |
| 071102 | 应用心理学 | |
| 071201 | 统计学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080403 | 材料化学 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080903 | 网络工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081302 | 制药工程 | |
| 082504 | 环境生态工程 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | |
| 101005 | 康复治疗学 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120210 | 文化产业管理 | |
| 120602 | 物流工程 | |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130204 | 舞蹈表演 | |
| 130301 | 表演 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | |
| 130310 | 动画 | |
| 130401 | 美术学 | |
| 130405T | 书法学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 |

电子与信息工程、赵文化与区域经济
以上就是邯郸学院学科评估结果一览表(完整版)全部内容了,了解更多相关信息,关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com