发布时间:2025-01-08 14:36:26 | 基础网
![]()
东华理工大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020109T | 数字经济 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030101K | 法学 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040201 | 体育教育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 050303 | 广告学 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070201 | 物理学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 070502 | 自然地理与资源环境 | |
| 070801 | 地球物理学 | |
| 070803T | 防灾减灾科学与工程 | |
| 070902 | 地球化学 | |
| 070903T | 地球信息科学与技术 | |
| 071002 | 生物技术 | |
| 071201 | 统计学 | |
| 080201 | 机械工程 | |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080903 | 网络工程 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 080911TK | 网络空间安全 | |
| 081001 | 土木工程 | |
| 081003 | 给排水科学与工程 | |
| 081005T | 城市地下空间工程 | |
| 081102 | 水文与水资源工程 | |
| 081201 | 测绘工程 | |
| 081202 | 遥感科学与技术 | |
| 081205T | 地理空间信息工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081402 | 勘查技术与工程 | |
| 081403 | 资源勘查工程 | |
| 081404T | 地下水科学与工程 | |
| 081405T | 旅游地学与规划工程 | |
| 082201 | 核工程与核技术 | |
| 082202 | 辐射防护与核安全 | |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082802 | 城乡规划 | |
| 083002T | 生物制药 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120404 | 土地资源管理 | |
| 130201 | 音乐表演 | |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130205 | 舞蹈学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | |
| 420301 | 工程测量技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 040214TK | 足球运动 |
4个核工业部级重点学科:放射性地质与勘探、水文学与水资源、分析化学、核技术及应用
2个江西省重点学科:矿产资源与普查、水文地质与工程地质
6个江西省重点建设学科:地质工程、地球探测与信息技术、大地测量学与测量工程、应用化学、计算数学、企业管理
以上就是基础网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com