发布时间:2025-01-13 11:39:41 | 基础网
福建电力职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
430101 | 发电厂及电力系统 | |
430108 | 供用电技术 | |
430105 | 电力系统自动化技术 | |
430302 | 风力发电工程技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
430301 | 光伏工程技术 | |
430107 | 输配电工程技术 | |
430201 | 热能动力工程技术 |
福建电力职业技术学院重点学科
以上就是基础网小编给大家带来的福建电力职业技术学院学科评估结果一览表(完整版),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com