发布时间:2025-01-19 18:35:50 | 基础网
![]()
四川邮电职业技术学院学科评估基础网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | |
| 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510213 | 移动应用开发 | |
| 510305 | 通信工程设计与监理 | |
| 510309 | 电信服务与管理 | |
| 440703 | 现代物业管理 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510206 | 云计算技术应用 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 510301 | 现代通信技术 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | |
| 530202 | 金融科技应用 | |
| 530203 | 保险实务 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 |

四川邮电职业技术学院重点学科
以上,就是基础网小编给大家带来的四川邮电职业技术学院学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com