发布时间:2025-01-20 16:19:49 | 基础网
![]()
青海卫生职业技术学院学科评估基础网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 520403K | 针灸推拿 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520202 | 助产 | |
| 520507 | 医学美容技术 | |
| 520508 | 卫生检验与检疫技术 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | |
| 520701 | 公共卫生管理 | |
| 520702 | 卫生信息管理 | |
| 490210 | 智能医疗装备技术 | |
| 520101K | 临床医学 | |
| 520102K | 口腔医学 | |
| 520301 | 药学 | |
| 520401K | 中医学 | |
| 520405K | 藏医学 | |
| 520410 | 中药学 | |
| 520501 | 医学检验技术 | |
| 520502 | 医学影像技术 | |
| 520703K | 预防医学 | |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |

青海卫生职业技术学院重点学科
以上就是基础网小编给大家带来的青海卫生职业技术学院学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com