发布时间:2025-09-11 11:54:36 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程力学(钱伟长创新班)(办学地点:广州石牌校区;) | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 7660/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 7660/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(办学地点:广州石牌校区;) | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 7660/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 7660/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(生物前沿领航班)(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 7660/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生;办学地点:广州石牌校区;) | 7 | 7660/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财政学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(数智会计创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理(办学地点:深圳校区;) | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(数智营销创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:深圳校区;) | 4 | 6060/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:珠海校区;) | 2 | 6060/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |