小编今天整理了一些2025北京建筑大学在贵州招生计划一览表相关内容,希望能够帮到大家。

一、 2025北京建筑大学在贵州招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(色盲色弱限报;办学地点:西城校区;) | 1 | 4600/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(实验班)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(大师班)(办学地点:大兴校区;) | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:大兴校区;) | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(智能交通)(色盲限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(实验班)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(新能源与低碳)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(碳减排碳中和)(色盲色弱限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(海绵城市建设)(色盲色弱限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(城市电网)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 导航工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘类(智慧城市类)(包含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(工业互联网与大数据)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(智能轨道车辆)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(大数据应用)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:本校大兴校区;) | 6 | 4200/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(大师班)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:大兴校区;) | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(碳减排碳中和)(色盲色弱限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:大兴校区;) | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘类(智慧城市类)(包含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术;办学地点:大兴校区;) | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(工业互联网与大数据)(办学地点:大兴校区;) | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(智能轨道车辆)(办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(城市生态环境修复)(色盲色弱限报;办学地点:大兴校区;) | 1 | 4600/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |

二、 2024北京建筑大学在贵州招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(实验班)色弱色盲限报;办学地点:西城校区 | 1 | 4600/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林色弱色盲限报;办学地点:西城校区 | 1 | 4600/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境设计色弱色盲限报;办学地点:西城校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(智能交通)(大兴校区)色盲限报;办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(新能源与低碳)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(城市电网)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 导航工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程(工业互联网与大数据)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(大数据应用)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 6 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 6 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(建筑智能控制与机器人)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘类(智慧城市类)(大兴校区)包含测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术;办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(实验班)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(智能轨道车辆)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(建筑智能控制与机器人)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(实验班)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘类(智慧城市类)(国家专项计划)(大兴校区)包含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(实验班)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(智能轨道车辆)(国家专项计划)(大兴校区)办学地点:大兴校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)(北京建筑大学(大兴校区))预科培养学校:北京建筑大学(大兴校区) | 6 | 0/一年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
基础网以上就是基础网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注基础网。更多相关文章关注基础网:
www.bjcybags.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。