2025天津农学院在贵州招生计划一览表很多朋友对这方面很关心,基础网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

一、 2025天津农学院在贵州招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农林经济管理 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 8 | 8000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 功能材料 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 菌物科学与工程 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学(小动医方向) | 6 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水产养殖学 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 4 | 4400/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护 | 9 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物药学 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 8 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水生动物医学 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 13 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智慧水利 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物育种科学 | 8 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园林 | 9 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 农林经济管理 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理类(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |

二、 2024天津农学院在贵州招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 种子科学与工程办学地点:东校区 | 11 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:东校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销办学地点:东校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理办学地点:东校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:东校区 | 6 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理办学地点:东校区 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销办学地点:东校区 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学办学地点:东校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:东校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语办学地点:东校区 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理办学地点:东校区 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理办学地点:东校区 | 6 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术办学地点:东校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程办学地点:东校区 | 9 | 8000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料办学地点:东校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:东校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺办学地点:东校区 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学办学地点:东校区 | 17 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 菌物科学与工程办学地点:东校区 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学办学地点:东校区 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程办学地点:东校区 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物药学办学地点:东校区 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护办学地点:东校区 | 9 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学办学地点:东校区 | 6 | 4400/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学办学地点:东校区 | 8 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学办学地点:东校区 | 11 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水生动物医学办学地点:东校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:东校区 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化办学地点:东校区 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全办学地点:东校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程办学地点:东校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药办学地点:东校区 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程办学地点:东校区 | 13 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧水利办学地点:东校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(小动医方向)办学地点:东校区 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林办学地点:东校区 | 9 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(预科) | 1 | 3800/一年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
基础网以上就是基础网为大家带来的2025天津农学院在贵州招生计划一览表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注基础网:
www.bjcybags.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。