发布时间:2025-09-16 14:17:02 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(金融学-应用统计学双学士学位)(复合型人才培养项目,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(国际会计方向)(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 6 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 保险学(办学地点:松江校区;) | 5 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 商务英语(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(国际投资方向)(上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 审计学(注册会计师方向)(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法语(商务法语方向)(入学后教学外语语种为法语;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(经济新闻报道方向)(办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资产评估(上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济统计学(办学地点:松江校区;) | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 4 | 7000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:松江校区;) | 7 | 7000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:松江校区;) | 4 | 7000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(中外合作办学)(中加合作)(4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(中澳合作)(4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 19500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中德合作)(4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际商务(中外合作办学)(中澳合作)(4+0模式;办学地点:松江校区;) | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(中加合作)(4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 19500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(中外合作办学)(中英合作)(4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科学习结束,根据预科成绩填报志愿转入本科专业;预科就读学校:本校松江校区;) | 7 | 6500/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(国际会计方向)(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 审计学(注册会计师方向)(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(国际投资方向)(上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 资产评估(上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(国际营销方向)(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(经济新闻报道方向)(办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济发展合作(办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(商务汉语方向)(办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(商法方向)(国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经贸规则(办学地点:松江校区;) | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际政治(办学地点:松江校区;) | 6 | 6500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(中澳合作)(4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中德合作)(4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 4 | 19500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际商务(中外合作办学)(中澳合作)(4+0模式;办学地点:松江校区;) | 4 | 19500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(中加合作)(4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区;) | 2 | 19500/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(经济新闻报道方向)办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(商法方向)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中德合作)4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 4 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(全英语)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(国际会计方向)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(商务汉语方向)办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学(注册会计师方向)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(国际营销方向)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(中外合作办学)(中澳合作)“4+0”模式;办学地点:松江校区 | 4 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(国际投资方向)上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国际经济法方向)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(中澳合作)4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(中加合作)4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 资产评估上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济发展合作办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经贸规则办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际政治办学地点:松江校区 | 6 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(经济新闻报道方向)办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(国际投资方向)上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(全英语)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务(中外合作办学)(中澳合作)“4+0”模式;办学地点:松江校区 | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(国际经济法方向)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 保险学办学地点:松江校区 | 5 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学(注册会计师方向)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(中澳合作)4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(国际会计方向)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 6 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中德合作)4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语语种为英语,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(中加合作)4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(中外合作办学)(中加合作)4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(商法方向)国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(商务法语方向)入学后教学外语语种为法语;办学地点:松江校区 | 2 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(中外合作办学)(中英合作)4+0模式,国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 3 | 19500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资产评估上海市级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学办学地点:松江校区 | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 4 | 6500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能办学地点:松江校区 | 6 | 7000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:松江校区 | 7 | 7000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学国家级一流本科专业建设点;办学地点:松江校区 | 4 | 7000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:本校 | 7 | 0/一年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |