发布时间:2025-09-16 16:14:55 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 6380/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 森林保护(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 2750/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林学类(包含林学、智慧林业、经济林;色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 2750/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程类(包含生物工程、生物制药;色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 8 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 8 | 6050/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 8 | 2500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 2500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 12 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 10 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 木材科学与工程(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 10 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 木结构建筑与材料(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全;色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 8 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通运输(色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 2750/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轻化工程(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 8 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 6050/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生态学(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 6050/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 6 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园林(色弱、色盲限报;办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 2 | 2750/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 包装工程(一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 森林工程(一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:一、二年级南京白马校区,三年级起南京新庄校区;) | 2 | 5200/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 6380/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 8 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 4 | 2500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 6050/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 4 | 6050/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学类包含林学、森林保护、智慧林业、经济林;一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 16 | 2750/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程类包含生物工程、生物制药;一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 8 | 6050/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 4 | 2750/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 8 | 2500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木类包含土木工程、给排水科学与工程;一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 10 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 木结构建筑与材料一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 8 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 8 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程类包含食品科学与工程、食品质量与安全;一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 9 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 14 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 木材科学与工程一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 12 | 6380/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 10 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输类包含交通运输、交通工程;一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲 | 10 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 10 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 不招色盲、色弱 | 4 | 2750/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 包装工程(国家专项计划)一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 森林工程(国家专项计划)一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 2 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(国家专项计划)一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 3 | 5800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(国家专项计划)一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)一年级在南京白马校区学习,二年级起在南京新庄校区学习 | 4 | 5800/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |