小编今天整理了一些2025江西中医药大学在贵州招生计划一览表相关内容,希望能够帮到大家。

招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学((5+3一体化))(不招收色盲色弱考生;) | 1 | 5220/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学(不招收色盲色弱考生;) | 1 | 5220/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医养生学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 保险学 | 2 | 4660/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招收色盲色弱考生;) | 1 | 5220/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程 | 1 | 5220/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 5220/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理 | 1 | 4660/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(不招收色盲色弱考生;) | 1 | 4660/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 1 | 4660/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 2 | 4660/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 医疗保险 | 1 | 4660/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 护理学(不招收色盲色弱考生;) | 2 | 5220/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |

二、 2024江西中医药大学在贵州招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理 | 1 | 4660/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学色盲、色弱限报 | 2 | 4660/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 1 | 4660/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 1 | 4660/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学色盲、色弱限报 | 2 | 5220/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学色盲、色弱限报 | 2 | 5220/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术色盲、色弱限报 | 2 | 5220/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学色盲、色弱限报 | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学色盲、色弱限报 | 2 | 5220/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程 | 1 | 5220/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程色盲、色弱限报 | 1 | 5220/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 5220/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物制剂色盲、色弱限报 | 2 | 5220/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药制药色盲、色弱限报 | 1 | 5220/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康色盲、色弱限报 | 2 | 4940/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学色盲、色弱限报 | 3 | 5220/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学色盲、色弱限报 | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学色盲、色弱限报 | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医养生学色盲、色弱限报 | 3 | 5220/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医康复学色盲、色弱限报 | 2 | 5220/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学色盲、色弱限报 | 2 | 5220/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
基础网以上就是基础网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注基础网。更多相关文章关注基础网:
www.bjcybags.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。