发布时间:2025-09-21 12:54:22 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 物理学(师范类;) | 10 | 免费/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90;) | 10 | 免费/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 化学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 免费/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 科学教育(师范类;) | 8 | 免费/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 6 | 免费/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于105;) | 30 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育(语文不低于105;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视学 | 9 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 传播学 | 9 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 20 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 16 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于105,外语口试不低于70; ;) | 40 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(外语不低于75;) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 俄语(师范类;外语不低于68;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育学(师范类;) | 18 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类;) | 74 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 65 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 22 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 18 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(3加1培养模式)(外语不低于75;部分核心课为英语授课,非英语语种考生慎报。注册英方学籍需雅思4.5分。前三年在本校学习中英双方课程,第四年可在本校继续修读也可申请国外合作大学完成学习。学费前三年19000元/年,第四年4100元/年,第四年若选择出国续读学费按国外大学标准缴纳;) | 28 | 19000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(国际通识教育课程)(外语不低于75;部分核心课为英语授课,非英语语种考生慎报。不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任一颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生。后两年可在我校继续修读也可申请国外合作大学完成学习,出国续读的学费按照国外大学标准缴纳;) | 187 | 22000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(国际通识教育课程)(外语不低于75;部分核心课程为英语授课,非英语语种考生谨慎报考。前两年在我校进行通识课程、英语课程和专业基础课程学习,后两年课程可在我校继续修读也可申请国外合作大学完成学习;学费22000元/年,出国续读本科的学费按照国外大学标准缴纳;) | 105 | 22000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字人文 | 23 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90;) | 57 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 24 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 24 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(师范类;不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母考生;) | 95 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 30 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 300 | 10000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 35 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 19 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 天文学(不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 14 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;) | 109 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 38 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 45 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 52 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 39 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 31 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 科学教育(师范类;) | 47 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 34 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 50 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 94 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 93 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 22 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 58 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 55 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理 | 35 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(3加1培养模式)(外语不低于75;部分核心课为英语授课,非英语语种考生慎报。不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母考生。注册英方学籍需雅思4.5分。学费前三年19000元/年,第四年4200元/年,第四年若选择出国续读学费按国外大学标准缴纳;) | 247 | 19000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(致新班)(师范类;数学不低于110,外语不低于90;) | 17 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 63 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术;生物科学是师范类,生物技术是普通类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 202 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 48 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 16 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于105,外语口试不低于70;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 俄语(师范类;外语不低于68;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类;) | 15 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 25 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字人文 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 科学教育(师范类;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 20 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 12 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 19 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 15 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理 | 15 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术;生物科学是师范类,生物技术是普通类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 20 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园林(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 2 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 17 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 15 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园林(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:贵州民族大学;) | 130 | 待定/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 马克思主义理论 | 30 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 地理科学(师范类;不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 6 | 免费/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于105;) | 109 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(致新班)(师范类;语文不低于114,外语不低于90;) | 17 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(语文不低于105;) | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 28 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 传播学 | 33 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 59 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;) | 88 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于105,外语口试不低于70;) | 73 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(外语不低于75;) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 俄语(师范类;外语不低于68;) | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 教育学(师范类;) | 20 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 11 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 18 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(3加1培养模式)(外语不低于75;部分核心课为英语授课,非英语语种考生慎报。注册英方学籍需雅思4.5分。前三年在本校学习中英双方课程,第四年可在本校继续修读也可申请国外合作大学完成学习。学费前三年19000元/年,第四年4100元/年,第四年若选择出国续读学费按国外大学标准缴纳;) | 11 | 19000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(国际通识教育课程)(外语不低于75;部分核心课为英语授课,非英语语种考生慎报。不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任一颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生。后两年可在我校继续修读也可申请国外合作大学完成学习,出国续读的学费按照国外大学标准缴纳;) | 92 | 22000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(国际通识教育课程)(外语不低于75;部分核心课程为英语授课,非英语语种考生谨慎报考。前两年在我校进行通识课程、英语课程和专业基础课程学习,后两年课程可在我校继续修读也可申请国外合作大学完成学习;出国续读本科的学费按照国外大学标准缴纳;) | 45 | 22000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 数字人文 | 29 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 96 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 19 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 48 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(语文不低于105;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;) | 5 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;外语不低于105,外语口试不低于70;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(外语不低于75;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 俄语(师范类;外语不低于68;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 园林(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 3 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(不招收不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 园林(不招收色弱、色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生;) | 5 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:贵州民族大学;) | 70 | 待定/一年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 马克思主义理论 | 30 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 英语(优师专项)师范类;单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于70分 | 6 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 汉语言文学(优师专项)师范类;单科成绩要求:语文不低于105分 | 6 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 历史学(优师专项)师范类 | 6 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 思想政治教育(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 地理科学(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 数学与应用数学(优师专项)师范类;单科成绩要求:数学不低于90分 | 6 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 物理学(优师专项)师范类 | 6 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 化学(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类;单科成绩要求:语文不低于105分 | 86 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(致新班)师范类;单科成绩要求:语文不低于114分 | 45 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育单科成绩要求:语文不低于105分 | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 17 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学 | 27 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 42 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 94 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 15 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于70分 | 73 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语单科成绩要求:外语不低于67.5分 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语师范类;单科成绩要求:外语不低于67.5分 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学师范类 | 25 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育师范类 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学师范类 | 12 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理 | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(3加1培养模式)单科成绩要求:外语不低于75分;大二注册英方学籍需达雅思4.5分。前三年在本校学习中英双方课程,第四年可在本校继续修读也可申请国外合作大学完成学习。前三年学费19000元/年,本校就读的第四年学费4100元/年,出国续读本科学费按国外大学标准缴纳 | 11 | 19000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(国际通识教育课程)单科成绩要求:外语不低于75分;前两年在我校进行通识课程、英语课程和专业基础课程学习,后两年课程可在我校继续修读也可申请国外合作大学完成学习;学费22000元/年,出国续读本科的学费按照国外大学标准缴纳 | 92 | 22000/四年 |
