今天基础网小编整理了2025黔南民族师范学院在贵州招生计划一览表相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:主校区;) | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学(办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(办学地点:主校区;) | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理(办学地点:主校区;) | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(包含英语、商务英语;办学地点:主校区;) | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(办学地点:主校区;) | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类;办学地点:主校区;) | 9 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类;办学地点:主校区;) | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(办学地点:主校区;) | 15 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于90;办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广播电视学(办学地点:主校区;) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会工作(办学地点:主校区;) | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:主校区;) | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于75;办学地点:主校区;) | 70 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:主校区;) | 30 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:主校区;) | 35 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:主校区;) | 80 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:主校区;) | 90 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:主校区;) | 65 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 天文学(办学地点:主校区;) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;办学地点:主校区;) | 55 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:主校区;) | 35 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:主校区;) | 70 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(办学地点:主校区;) | 35 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程;办学地点:主校区;) | 118 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:主校区;) | 77 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;办学地点:主校区;) | 80 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:主校区;) | 33 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 茶学(办学地点:主校区;) | 25 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(办学地点:主校区;) | 25 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(师范类;办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;办学地点:主校区;) | 30 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(包含英语、商务英语;办学地点:主校区;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于75;办学地点:主校区;) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:主校区;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:主校区;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;办学地点:主校区;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:主校区;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程;办学地点:主校区;) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:主校区;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;办学地点:主校区;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类;办学地点:主校区;) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 30 | 3830/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 320 | 3830/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(办学地点:主校区;) | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 农林经济管理(办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(包含英语、商务英语;办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:主校区;) | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 应用心理学(办学地点:主校区;) | 12 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于90;办学地点:主校区;) | 42 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视学(办学地点:主校区;) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作(办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:主校区;) | 25 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 民族学(办学地点:主校区;) | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;办学地点:主校区;) | 40 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;办学地点:主校区;) | 30 | 4200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;语文不低于90;办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:主校区;) | 5 | 3830/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(包含英语、商务英语;办学地点:主校区;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;办学地点:主校区;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类;办学地点:主校区;) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;办学地点:主校区;) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 20 | 3830/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:黔南民族师范学院(独山校区);) | 270 | 3830/一年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |

二、 2024黔南民族师范学院在贵州招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类;单科成绩要求:语文不低于90分;办学地点:主校区 | 20 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类;办学地点:主校区 | 25 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作办学地点:主校区 | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 民族学办学地点:主校区 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学办学地点:主校区 | 15 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类包含英语、商务英语;单科成绩要求:外语口试不低于60分;办学地点:主校区 | 35 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类;办学地点:主校区 | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育师范类;办学地点:主校区 | 4 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学办学地点:主校区 | 7 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类;办学地点:主校区 | 40 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类;办学地点:主校区 | 25 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(民族班)师范类;单科成绩要求:语文不低于90分;办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(民族班)师范类;办学地点:主校区 | 5 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(民族班)包含英语、商务英语;单科成绩要求:外语口试不低于60分;办学地点:主校区 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(民族班)师范类;办学地点:主校区 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(民族班)师范类;办学地点:主校区 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(民族班)师范类;办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(民汉双语预科)(黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地))民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科培养学校:独山校区(贵州省少数民族预科教育基地) | 20 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科)(黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地))预科培养学校:独山校区(贵州省少数民族预科教育基地) | 300 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视学办学地点:主校区 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作办学地点:主校区 | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理办学地点:主校区 | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理办学地点:主校区 | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学办学地点:主校区 | 17 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理办学地点:主校区 | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理办学地点:主校区 | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类包含英语、商务英语;单科成绩要求:外语口试不低于60分;办学地点:主校区 | 30 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类;办学地点:主校区 | 16 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育师范类;办学地点:主校区 | 4 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学办学地点:主校区 | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学师范类;单科成绩要求:语文不低于90分;办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类;单科成绩要求:数学不低于75分;办学地点:主校区 | 110 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学办学地点:主校区 | 20 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学办学地点:主校区 | 25 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类;办学地点:主校区 | 30 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:主校区 | 28 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程办学地点:主校区 | 25 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 天文学办学地点:主校区 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学师范类;办学地点:主校区 | 78 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:主校区 | 27 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:主校区 | 25 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学工程办学地点:主校区 | 30 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类包含计算机科学与技术、软件工程;办学地点:主校区 | 120 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能办学地点:主校区 | 20 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类;办学地点:主校区 | 70 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术办学地点:主校区 | 23 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 茶学办学地点:主校区 | 23 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护办学地点:主校区 | 23 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育师范类;办学地点:主校区 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学师范类;办学地点:主校区 | 25 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(民族班)包含英语、商务英语;单科成绩要求:外语口试不低于60分;办学地点:主校区 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(民族班)师范类;单科成绩要求:数学不低于75分;办学地点:主校区 | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(民族班)办学地点:主校区 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(民族班)师范类;办学地点:主校区 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(民族班)师范类;办学地点:主校区 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(民族班)办学地点:主校区 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(民族班)包含计算机科学与技术、软件工程;办学地点:主校区 | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(民族班)办学地点:主校区 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(民族班)师范类;办学地点:主校区 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学(民族班)师范类;办学地点:主校区 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(民汉双语预科)(黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地))民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;预科培养学校:独山校区(贵州省少数民族预科教育基地) | 30 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)(黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地))预科培养学校:独山校区(贵州省少数民族预科教育基地) | 350 | 3830/一年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
基础网以上就是2025黔南民族师范学院在贵州招生计划一览表全部内容,更多相关信息,敬请关注基础网。更多相关文章关注基础网:
www.bjcybags.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。