发布时间:2025-09-23 14:17:45 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 7 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 4 | 5200/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 11 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(新文科实验班) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(新文科实验班) | 2 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(新文科实验班) | 4 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语 | 5 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(新文科实验班) | 22 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(新文科实验班) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 7 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(新工科实验班) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 10 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 7 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 19 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 14 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(新工科实验班) | 8 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(理科实验班) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 区块链工程 | 10 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 8 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 14 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息材料(新工科实验班) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招收色盲、色弱考生;) | 21 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生;) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(不招收色盲、色弱考生;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生;) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(不招收色盲、色弱考生;) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(理科实验班)(不招收色盲、色弱考生;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济林(不招收色盲、色弱考生;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:大连民族大学;) | 16 | 3200/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(只招收武陵山片区县少数民族考生;预科就读学校:大连民族大学;) | 8 | 3200/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 5 | 5200/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(新工科实验班) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息材料(新工科实验班) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招收色盲、色弱考生;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(新工科实验班)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 统计学(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济林(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置。不招收色盲、色弱考生;) | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学 | 12 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(新文科实验班) | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 12 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(新文科实验班) | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 6 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(新文科实验班) | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(新文科实验班) | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(新文科实验班) | 7 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:大连民族大学;) | 11 | 3200/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(只招收武陵山片区县少数民族考生;预科就读学校:大连民族大学;) | 7 | 3200/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(新文科实验班) | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(新文科实验班) | 4 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(新文科实验班)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 4 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(新文科实验班)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;) | 5 | 5200/四年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 12 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 12 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 15 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 6 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(国家专项计划)(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国家专项计划)(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 4 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(国家专项计划)(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(国家专项计划)(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(定向)(开发区校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:开发区校区 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(定向)(开发区校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:开发区校区 | 7 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科) | 11 | 3200/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科(武陵山片区县招生)) | 7 | 3200/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 11 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 19 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 8 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 2 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 1 | 5200/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 10 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 区块链工程(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 8 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 8 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 10 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 6 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 19 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 11 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 19 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 18 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 12 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济林(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 22 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 5 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(国家专项计划)(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(国家专项计划)(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 5 | 5200/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(国家专项计划)(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料(国家专项计划)(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划)(金石滩校区)办学地点:金石滩校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(国家专项计划)(开发区校区)办学地点:开发区校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 5 | 5200/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 4 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 2 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 1 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(定向)(金石滩校区)面向全省招生,定向铜仁市就业﹔被录取的考生必须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置;办学地点:金石滩校区 | 3 | 5200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科) | 16 | 3200/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科(武陵山片区县招生)) | 8 | 3200/一年 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |