发布时间:2023-11-23 03:18:52 | 基础网
近三年录取分数
专业名称 2007年 2008年 2009年
最
高
分 最低分 平均分 最高分 最低分 平
均
分 最高分 最低分 平
均
分
测控技术与仪器 612 549 553 546 529 534.6 614 538 552.2
电子信息工程(实验班) 651 595 609 619 590 601.3 645 578 587.9
电子信息工程 638 573 582 600 562 574.5 639 540 568.1
电子科学与技术 637 549 560 576 525 535.0 614 533 541.2
通信工程 642 545 587 612 560 573.0 628 558 570.5
自动化 640 557 568 594 534 549.9 620 532 555.9
土木工程 638 546 555 586 525 533.5 621 532 542.5
水务工程 608 546 552 565 525 534.0 611 531 542.0
给水排水工程 604 546 549 551 525 533.2 623 531 538.1
建筑环境与设备工程 618 545 550 542 525 531.0 565 531 537.0
交通工程 625 561 573 581 540 550.5 585 549 563.3
环境工程 611 552 563 582 530 540.6 605 539 550.7
环境科学 618 545 551 593 527 536.2 607 531 539.2
热能与动力工程(汽车方向) 646 546 568 611 537 554.7 608 539 550.8
热能与动力工程(制冷方向) 608 545 549 545 526 530.4 625 531 538.3
热能与动力工程(可再生能源利用方向) 606 545 551 543 525 530.9 639 531 541.4
信息与计算科学 633 547 558 596 525 534.8 629 531 542.9
应用物理学(光通信与光电子方向) 628 548 560 587 525 544.6 609 531 541.8
计算机科学与技术(实验班) 647 594 604 608 584 592.5 631 576 588.7
计算机科学与技术 649 562 575 610 534 551.9 614 538 554.1
信息安全 628 560 576 610 541 562.9 616 550 562.1
软件工程(嵌入式系统实验班) --- --- --- --- --- --- 631 543 573.8
软件工程 631 557 572 584 533 547.2 602 541 552.8
数字媒体技术 623 562 579 593 541 559.4 608 552 569.0
材料科学与工程 625 547 557 578 525 538.8 611 533 546.6
627 562
551 576
564 602 544 558.3 609 546 560.0
信息管理与信息系统 631 555 567 569 538 549.5 626 541 550.8
国际经济与贸易(工业外贸方向) 633 570 579 583 548 560.3 640 537 565.9
金融学 633 545 588 614 546 572.3 628 570 581.4
统计学 633 557 568 594 534 545.4 617 548 557.3
工商管理 622 565 575 581 543 552.9 622 555 563.6
市场营销 619 554 557 551 528 536.7 601 539 548.1
会计学 644 571 583 614 559 571.5 619 569 575.9
建筑学 634 563 593 608 525 569.2 628 537 572.7
城市规划 613 564 571 589 525 545.8 603 540 551.4
工业设计 615 566 578 600 534 552.1 606 547 557.9
社会工作(社会服务与管理方向) 612 545 550 565
531 526
531 541.0
531.0 606 536 550.0
社会工作(社会福利方向)
广告学 656 560 571 561 539 549.0 610 545 564.1
社会学 --- --- --- --- --- --- 624 533 547.4
朝鲜语(科技韩国语方向) --- --- --- 542 525 533.0 601 535 549.7