| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 阿拉伯语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 3 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 朝鲜语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 印度尼西亚语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 柬埔寨语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 马来语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 乌尔都语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 越南语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 阿尔巴尼亚语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 波兰语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 葡萄牙语(法学)(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 土耳其语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 希腊语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 意大利语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 克罗地亚语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 丹麦语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 冰岛语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 拉脱维亚语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 阿姆哈拉语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 俄语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 德语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 3 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 法语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 3 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 法语(国际关系)(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 西班牙语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 西班牙语(商务)(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(日本研究)(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;无需高考外语口试成绩) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 计算机科学与技术 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 法学 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 传播学 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外交学 | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际组织与全球治理 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,须口试合格) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(外语语种为英语,须口试合格) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才)(外语语种为英语,须口试合格) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(国别与区域研究)(外语语种为英语,须口试合格) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语教育)(外语语种为英语,须口试合格) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语(葡语) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(外交外事高级翻译)(外语语种为英语,须口试合格) | 3 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际新闻与传播(英语) | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言与外国历史 | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法语(国际关系) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语(商务) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(日本研究) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 传播学 | 1 | 5000/4 |
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。基础网