湖北文理学院录取分数线是多少 湖北文理学院录取分数线排名相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于湖北文理学院录取分数线是多少 湖北文理学院录取分数线排名信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
2021湖北文理学院各省招生计划及人数(2021湖北文理录取分数线)
,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。
2021年度湖北大学文理学院招生计划揭晓。萧边已于2021完成了湖北大学文理学院招生计划和学生人数的统计。
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
|---|
| 1 | 临床医学 | 77 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 2 | 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 19 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 3 | 化学工程与工艺 | 51 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 4 | 医学检验技术 | 24 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 6 | 土木类 | 58 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 7 | 地理科学 | 30 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 8 | 学前教育 | 10 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 9 | 工商管理类 | 37 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 10 | 广播电视学 | 10 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 11 | 建筑学 | 25 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 12 | 护理学 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 13 | 教育技术学 | 29 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 14 | 数学类 | 263 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 15 | 旅游管理 | 16 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 16 | 日语 | 10 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 17 | 机械类 | 182 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 18 | 法学类 | 18 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 19 | 物理学 | 75 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 20 | 电子信息类 | 101 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 21 | 管理科学与工程类 | 84 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 22 | 自动化 | 84 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 23 | 英语 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 24 | 计算机类 | 129 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 25 | 车辆工程(新能源汽车和网联汽车方向) | 79 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 26 | 食品科学与工程类 | 28 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 27 | 医学检验技术 | 25 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 54 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 29 | 地理科学 | 58 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 30 | 学前教育 | 17 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 31 | 工商管理类 | 108 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 32 | 广播电视学 | 41 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 33 | 建筑学 | 20 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 34 | 护理学 | 27 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 35 | 旅游管理 | 34 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 36 | 日语 | 36 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 37 | 汉语言文学 | 44 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 38 | 法学类 | 94 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 39 | 英语 | 66 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 40 | 食品科学与工程类 | 35 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 41 | 体育学类 | 141 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
| 42 | 动画 | 37 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
| 43 | 广播电视编导 | 60 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
| 44 | 绘画 | 40 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
| 45 | 舞蹈表演 | 20 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
| 46 | 设计学类 | 121 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
| 47 | 音乐与舞蹈学类 | 99 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 艺术类 | 2021 | 湖北 |
| 48 | 学前教育 | 50 | 不分文理 | 湖北省属高校技能本科 | 技能高考 | 2021 | 湖北 |
| 49 | 教育技术学 | 40 | 不分文理 | 湖北省属高校技能本科 | 技能高考 | 2021 | 湖北 |
| 50 | 土木类 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 51 | 数学类 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 52 | 机械类 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 53 | 物理学 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 54 | 电子信息类 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 55 | 管理科学与工程类 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 56 | 自动化 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 57 | 计算机类 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 58 | 工商管理类 | 5 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 59 | 汉语言文学 | 5 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 60 | 法学类 | 5 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 61 | 英语 | 5 | 历史类 | 本科普通批 | 地方专项 | 2021 | 湖北 |
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
|---|
| 1 | 数学类 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
| 2 | 物理学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
| 3 | 电子信息类 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
| 4 | 自动化 | 3 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
| 5 | 工商管理类 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
| 6 | 汉语言文学 | 3 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
| 7 | 食品科学与工程类 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
| 8 | 体育学类 | 5 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
|---|
| 1 | 电子信息类 | 3 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
| 2 | 计算机类 | 3 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
| 4 | 工商管理类 | 2 | 文史 | 普通类本科二批(A段) | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
2021年度湖北大学文理学院招生计划揭晓。萧边已于2021完成了湖北大学文理学院招生计划和学生人数的统计。2021年度湖北大学文理学院招生计划和招生人数湖北序号,更多请查看上面介绍的具体内容。
答:艺术类专业 美术学类(绘画):586 设计学类(动画、设计学类):590 音乐与舞蹈学类(音乐学、音乐表演):594 舞蹈表演:236 广播电视编导:680 普通本科 物理组: 06组(再选科目不限,大组):490 08组(再选科目化学,交通设备与控制工程、...详细
答:第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》及《教育部关于做好2020年普通高等学校招生工作的通知》相关规定,结合本校实际,特制定本章程。 第二条 学校中文全称为湖北文理学院,英文全称 HuBei Universi...,详细
以上就是湖北文理学院录取分数线是多少 湖北文理学院录取分数线排名全部内容了,了解更多相关信息,关注基础网。更多相关文章关注基础网:
www.bjcybags.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。