首页 > 教育资讯

我是吉林的考生,高考成绩不理想,我应该怎么办?

发布时间:2024-07-05 19:44:44 | 基础网

我是吉林的考生,高考成绩不理想,我应该怎么办?很多朋友对这方面很关心,基础网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

我是吉林的考生,高考成绩不理想,我应该怎么办?

我是吉林的考生,高考成绩不理想,我应该怎么办?

咱们吉林的,。长春理工大学光电信息学院,师范大学人文学院

辽宁的也有些不错的三本,

沈阳理工大学应用技术学院

东北大学东软信息学院 辽宁大连

东北财经大学津桥商学院

大连理工大学城市学院

沈阳大学科技工程学院

大连工业大学艺术与信息工程学院

辽宁科技大学信息技术学院

以上的三本学院都不错。下面给一个中国2009年三本学校排名。你可以参考下、

2009全国三本排名、独立学院排名榜

今年官方的统计数据终于出来了,给大转帖一下:

以下学校以前十为主,请个位网友GGJJDDMM多多帮忙,多多转帖!!!

三、独立学院排名

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址

1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77

2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25

3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71

4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00

5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41

6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13

7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31

8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00

9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20

10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略

11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略

12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略

13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略

14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略

15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略

16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略

17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略

18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略

20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略

21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略

22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略

23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略基础网

24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略

25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略

26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略

27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略

28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略

29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略

30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略

31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略

32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略

33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略

34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略

35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略

36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略

37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略

38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略

39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略

40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略

41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略

42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略

43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略

44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略

45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略

46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略

47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略

48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略

49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略

50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略

51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略

52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略

53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略

56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略

57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略

58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略

60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略

61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略

62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略

63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略

64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略

65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略

67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略

68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略

69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略

70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略

71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略

72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略

73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略

74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略

75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略

76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略

77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略

78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略

79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略

80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略

81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略

82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略

83 集大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略

84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略

85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略

87 天津商学院德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略

88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略

89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略

90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略

91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略

92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略

93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略

94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略

95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略

96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略

97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略

98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略

99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略

100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

我是吉林的考生,高考成绩不理想,我应该怎么办?

江苏高考290分能上什么专科院校

我也是290哎……郁闷啊,我想上本三……专科嘛随便吧,只要不是太高都能上,没什么问题……你可以参考一下下面的分数。

代号 院校名称 科类 科类名称 专业 专业名称 最低投档分

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 03 法学 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 04 工商管理 235

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 08 人力资源管理 235

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 05 国际经济与贸易 234

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 06 汉语言文学(师范) 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 07 汉语言文学(文秘) 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 09 小学教育 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 10 学前教育 230

1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 01 计算机科学与技术 197

1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 02 数学与应用数学(师范) 220

1371 南京师范大学泰州学院 3 英语 14 英语(师范) 253

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 11 动画 203

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 12 艺术设计 203

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 13 音乐学 200

1601 三江学院 1 文科 10 财务管理 247

1601 三江学院 1 文科 11 广告学 230

1601 三江学院 1 文科 12 国际经济与贸易 247

1601 三江学院 1 文科 13 旅游管理 236

1601 三江学院 1 文科 14 市场营销 244

1601 三江学院 1 文科 15 新闻学 230

1601 三江学院 2 理科 01 财务管理 235

1601 三江学院 2 理科 02 电子信息工程 223

1601 三江学院 2 理科 03 国际经济与贸易 230

1601 三江学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 242

1601 三江学院 2 理科 05 计算机科学与技术 218

1601 三江学院 2 理科 06 旅游管理 181

1601 三江学院 2 理科 07 市场营销 220

1601 三江学院 2 理科 08 自动化 222

1601 三江学院 3 英语 17 英语 259

1601 三江学院 4 日语 09 日语 247

1601 三江学院 5 , 艺术 16 艺术设计 210

1802 东南大学成贤学院 2 理科 01 计算机科学与技术 242

1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 06 会计学 261

1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 07 市场营销 256

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 01 会计学 283

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 02 机械工程及自动化 273

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 03 计算机科学与技术 273

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 04 市场营销 275

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 05 信息工程 274

1803 南京航空航天大学金城学院 3 英语 08 英语 271

1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 04 国际经济与贸易 245

1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 05 会计学 245

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 01 电子信息工程 240

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 03 通信工程 240

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 02 计算机科学与技术 226

1806 南京信息工程大学滨江学院 3 英语 06 英语 263

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 04 财务管理 256

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 05 会计学 256

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 06 金融学 247

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 01 财务管理 264

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 02 会计学 264

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 03 金融学 239

1808 南京师范大学中北学院 1 文科 03 法学 260

1808 南京师范大学中北学院 1 文科 04 国际经济与贸易 274

1808 南京师范大学中北学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 273

1808 南京师范大学中北学院 2 理科 02 国际经济与贸易 277

1808 南京师范大学中北学院 3 英语 05 英语(实用英语) 279

1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 05 国际经济与贸易 248

1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 06 会计学 249

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 01 高分子材料与工程 236

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 02 给水排水工程 212

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 03 工业工程 180

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 04 计算机科学与技术 204

1811 南京邮电大学通达学院 1 文科 06 市场营销 249

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 01 电子商务 222

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 03 市场营销 222

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 04 通信工程 256

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 05 信息工程 256

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 02 计算机科学与技术 240

1812 南京医科大学康达学院 2 理科 01 药学专业(临床药学方向) 250

1812 南京医科大学康达学院 2 理科 02 医学影像学 221

1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 03 国际经济与贸易 235

1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 04 护理学 230

1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 01 国际经济与贸易 206

1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 02 护理学 215

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 01 材料成型及控制工程(模具设计) 257

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 02 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 03 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 244

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 04 电子信息工程 235

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 05 计算机科学与技术(网络技术) 215

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 06 热能与动力工程 180

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 07 土木工程(建筑工程) 262

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 08 自动化(数控) 249

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 08 财务管理 263

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 09 法学 231

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 10 工商管理 256

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 11 国际经济与贸易 270

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 12 会计学 269

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 13 金融学 253

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 14 贸易经济 254

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 15 市场营销 255

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 01 财务管理 284

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 02 工商管理 261

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 03 国际经济与贸易 284

1816 南京财经大学红山学院 2 04 会计学 289

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 05 金融学 242

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 06 贸易经济 255

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 07 市场营销 252

1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 05 会计学 243

1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 06 行政管理 234

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 01 会计学 229

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 02 通信工程 203

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 03 土木工程 229

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 04 园艺 181

1819 金陵科技学院龙蟠学院 5 艺术 07 艺术设计 210

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 09 汉语言文学(师范) 239

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 10 汉语言文学(文秘) 239

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 11 经济学 237

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 12 社会工作 237

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 13 小学教育(师范) 237

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 01 化学(分析技术) 217

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 03 教育技术学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 06 数学与应用数学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 07 物理学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 08 小学教育(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 05 生物科学(师范) 223

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 02 计算机科学与技术 208

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 04 经济学 187

1820 南京晓庄学院行知学院 3 英语 16 英语(商务英语) 263

1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 14 动画(影视动画) 222

1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 15 音乐学(师范) 212

1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 06 国际经济与贸易 230

1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 07 会计学 237

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 01 电子信息工程 183

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 02 国际经济与贸易 183

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 03 会计学 195

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 201

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 05 计算机科学与技术 180

1831 江苏技术师范学院东方学院 3 英语 09 英语 245

1831 江苏技术师范学院东方学院 5 艺术 08 艺术设计 204

1832 常州工学院延陵学院 1 文科 03 市场营销 232

1832 常州工学院延陵学院 2 理科 01 机械设计制造及其自动化 225

1832 常州工学院延陵学院 2 理科 02 土木工程 223

1832 常州工学院延陵学院 3 英语 05 英语(外贸英语) 251

1832 常州工学院延陵学院 5 艺术 04 汉语言文学(播音与主持艺术) 226

1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 04 国际经济与贸易 239

1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 05 会计学 239

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 01 国际经济与贸易 204

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 02 会计学 204

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 03 计算机科学与技术 180

1833 江苏工业学院怀德学院 3 英语 06 英语 245

1842 江南大学太湖学院 1 文科 03 工商管理 244

1842 江南大学太湖学院 1 文科 04 会计学 247

1842 江南大学太湖学院 2 理科 01 工商管理 249

1842 江南大学太湖学院 2 理科 02 会计学 250

1842 江南大学太湖学院 5 艺术 05 艺术设计 218

1852 苏州科技学院天平学院 2 理科 01 计算机科学与技术 180

1853 苏州大学应用技术学院 1 文科 02 旅游管理 230

1853 苏州大学应用技术学院 2 理科 01 电子信息科学与技术 245

1853 苏州大学应用技术学院 5 艺术 03 艺术设计 213

1871 盐城工学院博雅学院 1 文科 04 会计学 230

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 181

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 02 会计学 181

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181

1871 盐城工学院博雅学院 5 艺术 05 艺术设计 195

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 01 电子信息工程(电子工程) 182

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 03 应用化学 180

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 02 计算机科学与技术 180

1872 盐城师范学院黄海学院 3 英语 04 英语(师范) 251

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 06 财务管理 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 07 工商管理 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 08 国际经济与贸易 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 10 新闻学 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 09 汉语言文学 255

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 01 财务管理 180

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 02 化学工程与工艺 180

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 05 自动化 181

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 04 计算机科学与技术(软件工程) 185

1881 淮海工学院东港学院 3 英语 11 英语 245

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 06 财务管理 243

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 07 国际经济与贸易 236

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 08 汉语言文学 230

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 09 旅游管理 230

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 10 市场营销 234

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 01 财务管理 229

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 196

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 03 国际经济与贸易 200

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 04 计算机科学与技术 198

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 05 市场营销 182

1892 徐州师范大学科文学院 3 英语 11 英语(商贸英语) 255

1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 02 汉语言文学(师范) 230

1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 03 学前教育(师范) 233

1901 淮阴师范学院文通学院 2 理科 01 数学教育(师范) 182

1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 07 财务管理 231

1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 08 国际经济与贸易 233

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 01 财务管理 184

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 180

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 03 国际经济与贸易 217

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 180

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 05 生物工程 182

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 06 土木工程 199

1902 淮阴工学院江淮学院 3 英语 09 英语 245

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 11 工商管理(市场营销) 246

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 12 国际经济与贸易 248

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 13 汉语言文学(涉外文秘) 230

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 14 会计学 248

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 15 旅游管理 237

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 241

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 02 电子信息科学与技术 234

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 03 动物科学 188

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 04 动物医学 218

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 05 工商管理(市场营销) 239

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 06 国际经济与贸易 233

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 07 化学工程与工艺 217

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 08 环境工程 216

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 09 会计学 258

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 10 机械设计制造及其自动化 248

1924 南京理工大学泰州科技学院 1 文科 05 国际经济与贸易 230

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 01 机械工程及自动化 184

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 02 计算机科学与技术 183

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 03 土木工程 217

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 04 国际经济与贸易 183

1924 南京理工大学泰州科技学院 3 英语 06 英语 246

1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 02 广告学 233

1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 03 文化产业管理 233

1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 04 新闻学 233

1925 中国传媒大学南广学院 2 理科 01 广播电视工程 181

1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 05 播音与主持艺术 196

1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 06 摄影 196

1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 07 戏剧影视文学 196

我是吉林的考生,高考成绩不理想,我应该怎么办?

扬州大学是几本啊?

基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来扬州大学是几本啊?的相关内容。

扬州大学是由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。一本专业比较好的有农学,兽医,水利神马的,顺便告诉你,环工啦,建工啦,商院啦,都在新校区,老校区嘛,很破的,三本广陵的最破

以上就是基础网为大家带来的我是吉林的考生,高考成绩不理想,我应该怎么办?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 高考成绩 考生
与“我是吉林的考生,高考成绩不理想,我应该怎么办?”相关推荐
热点推荐