首页 > 教育资讯

高考为什么定在6月78号

发布时间:2024-07-21 17:52:27 | 基础网

今天基础网小编整理了高考为什么定在6月78号相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

高考为什么定在6月78号

77年山西78年高考是几月几号

1978年高考时间是7月20日至7月22日。从1977年恢复高考以来,我国对于高考所做的改革一直从未停止。
普通高等学校招生全国统一考试,是为普通高等学校招生设置的全国性统一考试,每年6月7日-10日实施。参加考试的对象是全日制普通高中毕业生和具有同等学历的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程和计划,德智体美劳全面衡量,择优录取。
录取方式
高考的录取方式采用网上录取,志愿填报方式,将全国的大学分为2个批次,此外,还有许多高校进行自主招生,但入选考生均须参加全国统考,成绩应达到生源所在省(自治区、直辖市)确定的与试点学校同批次录取控制分数线。截至2015年,绝大部分省份取消三本批次,将三本与专科进行合并。
2014年11月29日,北京教育学会第27次学术年会在京开幕。
为了实现“教育均衡”的目标,教育部研究建立现任教师校长交流轮岗制度,计划2014年开始用3至5年时间,实现县(区)范围内校长教师交流的制度化、常态化。优质学校每年需有不低于10%的教师交流轮岗,校长、副校长连续任满两届后原则上也要交流轮岗。各省市都在制定相应的轮岗规定。

高考为什么定在6月78号

高考为什么定在6月78号

高考是中国大陆地区的高等学校招生考试,通常在每年的六月七八号举行,是全国统一的考试时间,方便管理和监督。

1、近年来,随着中国教育水平和经济水平的提高,参加高考的人数逐年增加。在这种情况下,考生竞争压力逐渐增加,一些地区的高考甚至出现了舞弊事件。

2、为了保证公平公正,近年来教育部采取了多项措施,加强了对高考的监管力度。例如,采取了“卷子分发偏远地区,倒计时、视频、音频监控考场”等手段,保证了考试安全和公正性。

一、全国统一的考试时间。

1、高考是全国范围内的考试,由教育部确定考试日期和考试科目,实行全国范围内的统一命题和抽查评卷。

2、在全国范围内确定一个考试时间,可以让各地的考生都在同一天参加考试,同时也便于管理和监督。而6月7日和6月8日作为高考的考试时间,也是受到了历史上其他国家的考试时间的影响。
基础网

二、考试时间与学校招生安排相关。

1、另外,高考的考试时间也与学校的招生安排密切相关。一般来说,高考的成绩是大学录取的重要依据,在考试后约一个月左右即可出成绩,使得高校可以在六月底或七月初开始进行招生工作。

2、如果高考时间过早或过晚,就会影响到大学的招生计划,因此确定一个合适的考试时间非常重要。

三、考试时间和气象条件有关。

1、此外,高考时间的选择还与气象条件有关。六月初正是夏季第一个月份,全国大部分地区的气温开始升高,但尚未到达酷暑的极点。

2、这个时间点,既不会过于寒冷,也不会过于炎热,有助于减少考生因天气太热或太冷所造成的影响。而且,当时正处于学年结束前的时间段,各地高中也在热火朝天地备战高考,有利于考生以最佳的状态参加考试。

高考为什么定在6月78号

2005年的高考录取分数线。

基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来2005年的高考录取分数线。的相关内容。

_2005B.htm
省份 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 录取结束
时间 通知书
邮寄时间 备注
河北 第二批 文史类 14 14 517 503 07-26 07-29
第二批 理工类 16 16 541 511 07-25 07-29
山西 第二批 文史类 20 20 527 502 07-18 07-18
第二批 理工类 10 10 524 496 07-21 07-29
内蒙古 本科二批 蒙授文科 4 4 402 387 07-21 07-29
本科二批 蒙授理科 6 6 506 375 07-21 07-29
本科二批 普通文科 4 4 511 476 07-23 07-29
本科二批 普通理科 6 6 547 531 07-23 07-29
辽宁 本科二批 文理综合 20 20 518 461 07-27 07-29
吉林 本科二批 文史类 10 10 532 479 07-25 07-29
本科二批 理工类 10 2 474 464 07-29 07-29
本科二批 理工类 10 10 584 534 08-14 08-17
黑龙江 本科二批 文史类 14 14 527 501 07-25 07-29
本科二批 理工类 6 6 575 530 07-26 07-29
江西 提前本科 理工类 34 34 540 502 07-09 07-18
提前本科 文史类 21 21 553 509 07-09 07-18
山东 第一批 艺术文
(音乐) 9 9 350 282 07-10 07-18
第一批 艺术文
(美术) 9 9 361 292 07-10 07-18
第一批 艺术理
(美术) 1 1 392 392 07-10 07-18
第一批 体育 5 5 460 438 07-13 07-18
第二批 理工 43 43 597 557 07-19 07-29
第二批 文史 35 35 569 527 07-19 07-29
河南 艺术(音) 文综 7 7 251 235 07-10 07-18
艺术(美) 文综 6 6 360.5 324 07-10 07-18
体育 理综 5 5 434 357 07-10 07-18
本科二批 理工类 5 5 559 529 07-29 08-08
本科二批 文史类 17 17 572 527 07-31 08-08
湖北 艺术本科(二) 艺术类 6 6 572 530 07-19 07-29
二批本科 文史类 14 14 501 478 07-25 07-29
二批本科 理工类 10 10 535 494 07-25 07-29
湖南 第二批 文史类 5 5 549 541 07-22 07-29
第二批 理工类 5 5 515 507 07-22 07-29
广西 本科二批 文理综合 25 25 580 505 07-22 07-29
重庆 本科二批 文史类 25 25 531 489 07-23 07-29
本科二批 理工类 30 30 540 494 07-25 07-29
专科 文史类 40 40 485 430 08-03 08-08
专科 理工类 20 20 465 434 08-03 08-08
四川 艺体批 艺术
(音乐) 9 9 493 383 07-10 07-18
艺体批 艺术
(美术) 7 7 464 361 07-10 07-18
艺体批 体育 6 6 462 397 07-10 07-18
本科二批 文史类 73 73 555 519 07-28 07-29
本科二批 文史(少) 1 1 272 272 07-29 07-29
本科二批 理工类 66 66 595 550 07-29 07-29
本科二批 理工(少) 1 1 519 519 07-29 07-29
专科一批 文史类 62 62 511 462 08-08 08-08
专科一批 理工类 30 30 545 489 08-09 08-12
贵州 本科二批 文史类 10 10 525 496 07-23 07-29
本科二批 理工类 10 10 519 460 07-25 07-29
云南 本科二批 外语(文) 3 3 518 480 07-27 07-29
本科二批 理工类 20 20 520 460 07-30 08-08
本科二批 理工类 4 4 84 53 07-30 08-08 (少)

本科二批 文史类 14 14 510 480 07-30 08-08
本科二批 文史类 2 2 51 45 07-30 08-08 (少)

西藏 一般本科 文史类 1 1 258 258 07-21 07-29
一般本科 理工类 5 5 256 226 07-22 07-29
陕西 提前批 艺术
(音乐) 9 9 378 264 07-18 07-18
提前批 艺术
(美术) 7 7 346 260 07-18 07-18
提前批 体育 5 5 404 318 07-11 07-18
二批本科 文史 55 55 553 500 07-22 07-29
二批本科 理工 64 64 567 519 07-25 07-29
甘肃 本科二批 文史类 20 20 524 497 07-23 07-29
本科二批 文史类 1 1 443 443 07-25 07-29 (少)

本科二批 理工类 11 11 475 422 07-25 07-29 (少)

本科二批 理工类 18 18 546 498 07-25 07-29
青海 提前本科 文史类 70 70 453 392 07-15 07-18
提前本科 文史类
(少民) 31 31 438 370 07-15 07-18
提前本科 理工类 87 87 463 397 07-14 07-18
提前本科 艺术理(音) 2 2 266 252 07-14 07-18
提前本科 艺术理(美) 2 2 282 275 07-14 07-18
提前本科 艺术文(音) 17 17 242 194 07-14 07-18
提前本科 艺术文(美) 17 17 320 273 07-14 07-18
提前本科 体育理 15 15 339 260 07-14 07-18
提前本科 体育文 5 5 369 325 07-13 07-18
二批本科 文史类 131 131 447 365 07-25 07-29
二批本科 理工类 89 89 495 365 07-27 07-29
二批本科 文史类 20 20 412 362 08-04 08-08 (泸州)
二批本科 理工类 10 10 413 365 08-04 08-08 (泸州)
预科 理工类 120 120 367 270 08-05 08-08
预科 文史类 80 80 376 349 08-05 08-08
专科 理工类 44 44 358 267 08-05 08-08
专科 文史类 80 80 363 272 08-05 08-08
专科 理工类 40 40 352 249 08-06 08-08 (泸州)
专科 文史类 120 120 356 242 08-06 08-08 (泸州)
专科 老高职 78 78 264 102 08-08 08-08
这是青海师范的

以上就是基础网小编给大家带来的高考为什么定在6月78号全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 高考
与“高考为什么定在6月78号”相关推荐
热点推荐