今天基础网小编为大家带来了2024年北京大学录取分数线是多少?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
一般的国际学院都会高出一本线20-30分,但每年情况不一样,最好可以咨询一下学校的相关部门。不过学费一年4万,但毕业可以拿到北邮和美国密歇根大学的双学位。
北京邮电大学国际学院是北京邮电大学实施中外合作办学项目的教学学院。2004年6月,经国家教育部正式批准,北京邮电大学国际学院电大学与伦敦大学玛丽女王学院学士学位联合培养项目”成功创立。
属北京邮电大学本科计划内招生,现有在校生逾2000人。北京邮电大学与伦敦大学玛丽女王学院学士学位联合培养项目的成功开办极大地提高了北京邮电大学在国际的知名度。
黑龙江2021本科二批B段录取结束院校名单及分数线(三)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 第一次征集志愿录取最低分 | 第二次征集志愿录取最低分 |
| 1326 | 大连民族大学 | 文史 | 其他少数民族411 | | |
| 1326 | 大连民族大学 | 理工 | 赫哲族315,其他少数民族316 | 其他少数民族307 | 其他少数民族323 |
| 1342 | 西南民族大学 | 理工 | 331 | | |
| 1342 | 西南民族大学 | 文史 | 391 | | |
| 2002 | 西北民族大学 | 理工 | 296 | | |
| 2002 | 西北民族大学 | 文史 | 385 | | |
| 2004 | 北方民族大学 | 理工 | 304 | 275 | 273 |
| 2197 | 长春师范大学 | 文史 | 443 | | |
| 5002 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 390 | 361 | |
| 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 383 | 344 | 347 |
| 5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 309 | | 328 |
| 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 347 | 352 | 351 |
| 5009 | 牡丹江医学院 | 理工 | 319 | 298 | 292 |
| 5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 307 | 308 | 303 |
| 5010 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 397 | 390 | |
| 5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 344 | | |
| 5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 393 | | |
| 5013 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 300 | 299 | 292 |
| 5013 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 375 | 366 | |
| 5014 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 341 | 340 | 341 |
| 5015 | 大庆师范学院 | 文史 | 350 | 346 | |
| 5015 | 大庆师范学院 | 理工 | 278 | 278 | 275 |
| 5016 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 294 | 291 | |
| 5016 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 347 | | |
基础网以上就是基础网整理的2024年北京大学录取分数线是多少?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅基础网。更多相关文章关注基础网:
www.bjcybags.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。