发布时间:2024-12-31 09:29:15 | 基础网
![]()
华北电力大学学科评估基础网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | B |
| 020301K | 金融学 | B |
| 030101K | 法学 | B+ |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050201 | 英语 | B+ |
| 050261 | 翻译 | B |
| 050303 | 广告学 | B+ |
| 050306T | 网络与新媒体 | B+ |
| 070102 | 信息与计算科学 | B+ |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 070302 | 应用化学 | B+ |
| 080201 | 机械工程 | B+ |
| 080213T | 智能制造工程 | B+ |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B |
| 080401 | 材料科学与工程 | B |
| 080414T | 新能源材料与器件 | B+ |
| 080501 | 能源与动力工程 | A |
| 080503T | 新能源科学与工程 | A |
| 080504T | 储能科学与工程 | B+ |
| 080506TK | 氢能科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | A+ |
| 080602T | 智能电网信息工程 | A+ |
| 080701 | 电子信息工程 | A |
| 080702 | 电子科学与技术 | B |
| 080703 | 通信工程 | A |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | B |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | A |
| 080717T | 人工智能 | B+ |
| 080801 | 自动化 | A |
| 080803T | 机器人工程 | A |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080902 | 软件工程 | B+ |
| 080903 | 网络工程 | A |
| 080904K | 信息安全 | B |
| 080905 | 物联网工程 | A |
| 080907T | 智能科学与技术 | B+ |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | A |
| 080911TK | 网络空间安全 | |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B+ |
| 081101 | 水利水电工程 | B |
| 081102 | 水文与水资源工程 | B |
| 081304T | 能源化学工程 | B+ |
| 081508TK | 碳储科学与工程 | |
| 082201 | 核工程与核技术 | B |
| 082202 | 辐射防护与核安全 | A+ |
| 082502 | 环境工程 | A |
| 082503 | 环境科学 | B+ |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | A |
| 120103 | 工程管理 | A |
| 120201K | 工商管理 | A |
| 120202 | 市场营销 | A |
| 120203K | 会计学 | A |
| 120204 | 财务管理 | A |
| 120206 | 人力资源管理 | A |
| 120401 | 公共事业管理 | B+ |
| 120402 | 行政管理 | B |
| 120604T | 供应链管理 | A+ |
| 120701 | 工业工程 | B+ |
| 130504 | 产品设计 | B |

华北电力大学(保定校区)重点学科
我校共有1个国家级重点学科、10个省部级重点学科:
国家级重点学科
电力系统及其自动化学科
省(部)级重点学科
电厂热能动力工程学科
电工理论与新技术学科
工业自动化学科
技术经济及管理学科
环境工程学科
通信与信息系统学科
机械设计及理论学科
计算机技术应用学科
管理科学与工程学科
以上,就是基础网小编给大家带来的华北电力大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com