发布时间:2025-01-05 18:49:42 | 基础网
![]()
华北科技学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030101K | 法学 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | |
| 050107T | 秘书学 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | |
| 050301 | 新闻学 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 070504 | 地理信息科学 | |
| 070803T | 防灾减灾科学与工程 | |
| 071202 | 应用统计学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | |
| 080204 | 机械电子工程 | |
| 080219T | 应急装备技术与工程 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080706 | 信息工程 | |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080903 | 网络工程 | |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 080911TK | 网络空间安全 | |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | B |
| 081005T | 城市地下空间工程 | |
| 081201 | 测绘工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081306T | 化工安全工程 | |
| 081401 | 地质工程 | |
| 081503 | 矿物加工工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082503 | 环境科学 | |
| 082901 | 安全工程 | B |
| 082902T | 应急技术与管理 | |
| 082903T | 职业卫生工程 | |
| 083102K | 消防工程 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120104 | 房地产开发与管理 | |
| 120111T | 应急管理 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120604T | 供应链管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 081501 | 采矿工程 | |
| 082904T | 安全生产监管 |
安全工程、采矿工程、自动化3个本科专业被教育部列为特色专业建设点。
以上就是基础网整理的华北科技学院学科评估结果一览表(完整版)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com