发布时间:2025-01-02 09:12:23 | 基础网
辽宁中医药大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
040206T | 运动康复 | B |
050201 | 英语 | |
080711T | 医学信息工程 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
090404T | 实验动物学 | |
100501K | 中医学 | B |
100502K | 针灸推拿学 | B |
100510TK | 中医康复学 | |
100511TK | 中医养生学 | |
100513TK | 中医骨伤科学 | B |
100601K | 中西医临床医学 | B |
100701 | 药学 | B |
100702 | 药物制剂 | B |
100801 | 中药学 | B |
100802 | 中药资源与开发 | B |
100805T | 中药制药 | |
100806T | 中草药栽培与鉴定 | B |
101001 | 医学检验技术 | |
101005 | 康复治疗学 | |
101101 | 护理学 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120202 | 市场营销 | B |
120401 | 公共事业管理 | |
120601 | 物流管理 | B |
辽宁中医药大学杏林学院重点学科
以上,就是基础网小编给大家带来的辽宁中医药大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com