发布时间:2025-01-06 11:40:15 | 基础网
![]()
海南医学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 071002 | 生物技术 | B |
| 071003 | 生物信息学 | |
| 071102 | 应用心理学 | B |
| 080711T | 医学信息工程 | |
| 082503 | 环境科学 | |
| 100201K | 临床医学 | B |
| 100202TK | 麻醉学 | |
| 100203TK | 医学影像学 | B |
| 100204TK | 眼视光医学 | |
| 100205TK | 精神医学 | |
| 100207TK | 儿科学 | |
| 100301K | 口腔医学 | B |
| 100401K | 预防医学 | |
| 100501K | 中医学 | B |
| 100502K | 针灸推拿学 | |
| 100601K | 中西医临床医学 | |
| 100701 | 药学 | B |
| 100703TK | 临床药学 | |
| 100707T | 海洋药学 | |
| 100801 | 中药学 | B |
| 101001 | 医学检验技术 | B |
| 101003 | 医学影像技术 | B |
| 101005 | 康复治疗学 | B |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | |
| 101101 | 护理学 | B |
| 101102T | 助产学 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | B |
| 120403 | 劳动与社会保障 | |
| 120410T | 健康服务与管理 | B |
| 071204T | 生物统计学 |

省级精品课程4门;省级重点课程3门
基础网以上,就是基础网小编给大家带来的海南医学院学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com