发布时间:2025-01-08 12:27:28 | 基础网
![]()
南方医科大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 030101K | 法学 | B |
| 050261 | 翻译 | B |
| 050262 | 商务英语 | B+ |
| 071002 | 生物技术 | A |
| 071003 | 生物信息学 | B |
| 071102 | 应用心理学 | B+ |
| 071202 | 应用统计学 | B+ |
| 082601 | 生物医学工程 | B+ |
| 100101K | 基础医学 | B+ |
| 100201K | 临床医学 | B+ |
| 100202TK | 麻醉学 | B+ |
| 100203TK | 医学影像学 | A |
| 100205TK | 精神医学 | B+ |
| 100207TK | 儿科学 | B+ |
| 100301K | 口腔医学 | B |
| 100401K | 预防医学 | A |
| 100501K | 中医学 | B+ |
| 100502K | 针灸推拿学 | B+ |
| 100601K | 中西医临床医学 | B+ |
| 100701 | 药学 | B+ |
| 100703TK | 临床药学 | B+ |
| 100801 | 中药学 | B+ |
| 100901K | 法医学 | B |
| 101001 | 医学检验技术 | A |
| 101005 | 康复治疗学 | A |
| 101101 | 护理学 | A |
| 101102T | 助产学 | A+ |
| 120401 | 公共事业管理 | A |
| 120410T | 健康服务与管理 | A |
| 071204T | 生物统计学 |

拥有3个国家重点学科(人体解剖与组织胚胎学、内科学(消化系病)、中西医结合临床),2个国家重点培育学科(病理学与病理生理学外科学(骨外)),5个国家中医药重点学科(中医内科肾病学、中药制剂学、中医内科脑病学、中药药理学,中医痹病学)。拥有10个广东省重点学科,1个教育部工程研究中心,1个教育部工程技术中心建设项目,2个省部共建重点实验室,13个广东省重点实验室,4个广东省教育厅重点实验室。国家重点学科分别布局在3个一级学科,省级重点学科覆盖24个二、三级学科。开设了26个本科专业,其中6个国家特色专业,6个广东省名牌专业。
基础网以上就是基础网小编给大家带来的南方医科大学学科评估结果一览表(完整版)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com