发布时间:2025-01-10 10:58:17 | 基础网
![]()
浙江中医药大学滨江学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 050201 | 英语 | B |
| 071002 | 生物技术 | |
| 080711T | 医学信息工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 100201K | 临床医学 | |
| 100301K | 口腔医学 | |
| 100501K | 中医学 | |
| 100502K | 针灸推拿学 | |
| 100701 | 药学 | |
| 100801 | 中药学 | |
| 101002 | 医学实验技术 | |
| 101005 | 康复治疗学 | |
| 101008T | 听力与言语康复学 | |
| 101101 | 护理学 | |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120410T | 健康服务与管理 |

浙江中医药大学滨江学院重点学科
基础网以上就是基础网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com