发布时间:2025-01-04 20:34:04 | 基础网
![]()
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | |
| 030101K | 法学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 100201K | 临床医学 | |
| 100202TK | 麻醉学 | |
| 100301K | 口腔医学 | |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 100701 | 药学 | |
| 100801 | 中药学 | |
| 101001 | 医学检验技术 | |
| 101003 | 医学影像技术 | |
| 101101 | 护理学 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120216T | 创业管理 | |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120409T | 公共关系学 | |
| 120410T | 健康服务与管理 | |
| 120414T | 养老服务管理 | |
| 120902 | 酒店管理 |
贵州医科大学重点学科
以上就是基础网小编给大家带来的贵州医科大学学科评估结果一览表(完整版),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com